C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali Bruno Tiezzi (CL CP BA SP SL RC FJ)
Fanano (MO) - 16/06/26 - 21/06/26
GRUPPO IMOLESE
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

ESORDIENTI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
1456574453TARA LEGROMANTI3437CONERO ROLLER 2 48 55 101 49 55 102 47 52 97 40
22269559101TERESA CAPOBASSO3896ASD BYZ SKATING RM 2 45 47 90 46 48 92 44 46 88 36
32608856VITTORIA DITTA3139VADA PATT. 3 42 44 83 42 44 83 42 43 82 32
42259562722MARTINA DESTITO3896ASD BYZ SKATING RM 4 41 39 76 41 38 75 41 39 76 28
5471596600AURORA GASPARONI3437CONERO ROLLER 5 38 38 71 43 45 83 38 38 71 26
6446546420ASIA SIMONETTI3437CONERO ROLLER 3 37 37 71 37 40 74 36 38 71 24
72474570362ALESSIA CASALI1056A.S.D.P.RICCIONE 3 36 38 71 37 39 73 35 37 69 22
81809587024NOEMI GIUDICE3896ASD BYZ SKATING RM 0 36 35 71 36 33 69 35 34 69 20
9440571439ERIKA NATALI3437CONERO ROLLER 2 35 36 69 36 38 72 35 35 68 18
103763545055GIULIA TEDESCHI4045UNIVERSE SKATING 2 37 34 69 35 34 67 37 34 69 16
11394636833MIRIAM ANGELA CASATI4547EXIMIA A.S..D. 2 35 37 70 34 35 67 33 35 66 14
127119534310EMMA SERAFINI4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 4 33 37 66 33 37 66 33 36 65 12
13237609809ELENA GUERRINI86ACCADEMIA BUSTESE P. 1 33 34 66 33 35 67 32 32 63 10
14465518503EMMA FIOCCO3437CONERO ROLLER 3 31 34 62 32 34 63 31 34 62 8
15238635819REBECCA LIGUORI86ACCADEMIA BUSTESE P. 1 30 27 56 30 26 55 28 25 52 6
166404638242AURORA CHIERA4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 7 31 29 53 31 28 52 29 27 49 4
-2269559101TERESA CAPOBASSO3896ASD BYZ SKATING RM 1 41 45 85 42 45 86 43 47 89
-2474570362ALESSIA CASALI1056A.S.D.P.RICCIONE 5 38 41 74 39 43 77 40 41 76
17458576021AMBRA PAPA3437CONERO ROLLER 2 35 37 70 36 38 72 36 37 71 2
213608857GIULIA BURGALASSI3139VADA PATT. 1 33 38 70 33 36 68 34 37 70 2
252531630300GRETA BUCCIARELLI4002ORIGINAL R. S. 2 29 32 59 29 33 60 32 35 65 1
2923655495SYRIA BONFIGLIO3139VADA PATT. 1 28 31 58 28 30 57 30 32 61 1
332473570364ANGELICA ALESSANDRELLI1056A.S.D.P.RICCIONE 6 27 29 50 28 30 52 29 31 54 1
372463614855ISABEL SERPENTINI1056A.S.D.P.RICCIONE 5 25 27 47 27 30 52 25 26 46 1
41705613967VIOLA STUCCHI3497FREE ART 3 22 20 39 23 21 41 23 21 41 1
45536583575RAFFAELLA LICO2448A.S.P. LAMEZIA 2 20 17 35 21 18 37 21 19 38 1
496415613560VITTORIA MOLESTI3436L'ACQUARIO 6 15 10 19 17 14 25 16 13 23 1
-440571439ERIKA NATALI3437CONERO ROLLER 6 36 36 66 37 34 65 35 33 62
-237609809ELENA GUERRINI86ACCADEMIA BUSTESE P. 9 35 35 61 35 30 56 33 30 54
172108610469GIULIA NICOLIS3969VERONA SKATES A.S.D. 4 32 30 58 32 24 52 31 28 55 2
212476636647ALESSANDRA CASADEI1056A.S.D.P.RICCIONE 4 29 31 56 30 32 58 28 30 54 2
25227635813LAVINIA CALLONI86ACCADEMIA BUSTESE P. 2 28 27 53 28 26 52 27 30 55 1
29529590153GIULIA ALBISI2448A.S.P. LAMEZIA 2 27 25 50 27 23 48 27 29 54 1
336670658542GAIA SECCI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 1 26 24 49 25 21 45 25 27 51 1
374188635085EMMA RISTORI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 3 22 19 38 22 19 38 24 25 46 1
416581655481SOFIA PAGLIA4533ASD ROLLERESTE 2 19 20 37 19 20 37 20 18 36 1
456412606837MARTINA MIHAELA TOFAN3436L'ACQUARIO 11 23 21 33 23 20 32 21 18 28 1
496071627062MARGHERITA LATINI4045UNIVERSE SKATING 2 16 14 28 17 15 30 18 18 34 1
-394636833MIRIAM ANGELA CASATI4547EXIMIA A.S..D. 4 43 45 84 44 46 86 44 47 87
-1809587024NOEMI GIUDICE3896ASD BYZ SKATING RM 3 40 41 78 40 41 78 40 41 78
17409591485MIA IULIANO4547EXIMIA A.S..D. 2 37 40 75 36 39 73 36 39 73 2
21533505175TEA NOTARIANNI2448A.S.P. LAMEZIA 2 36 38 72 35 36 69 35 37 70 2
254132578373FEDERICA SOFIA RIZZA4057A.S.D.P.S.ECLETTICA 5 31 32 58 31 33 59 30 32 57 1
293952548047FRANCESCA CASALINO4057A.S.D.P.S.ECLETTICA 3 30 25 52 30 26 53 28 26 51 1
332462594830FRANCESCA VOLANTI1056A.S.D.P.RICCIONE 0 25 25 50 26 26 52 26 26 52 1
376406656459ARIANNA SALVATICI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 11 29 27 45 32 30 51 29 28 46 1
41516553040MARIA MASTROIANNI2448A.S.P. LAMEZIA 2 23 22 43 23 22 43 24 22 44 1
45319648585GAIA LABANCA86ACCADEMIA BUSTESE P. 3 21 17 35 22 18 37 20 19 36 1
-2608856VITTORIA DITTA3139VADA PATT. 6 40 41 75 40 39 73 40 42 76
-6404638242AURORA CHIERA4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 1 36 37 72 37 34 70 35 37 71
17554553038ALEIDA MANCUSO2448A.S.P. LAMEZIA 5 34 30 59 35 33 63 33 35 63 2
2122611231MIREA POLZELLA3139VADA PATT. 3 29 26 52 33 30 60 28 26 51 2
25352577915FABIANA GIAMBRA2448A.S.P. LAMEZIA 2 27 27 52 25 25 48 26 27 51 1
294187635086GINEVRA MEARINI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 27 27 49 25 23 43 26 23 44 1
331828630831SOFIA RENIS3896ASD BYZ SKATING RM 4 20 17 33 20 17 33 21 18 35 1
376671658543MARIA ANASTASIA POPA4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 1 16 11 26 16 12 27 17 15 31 1
41316635818NICOLETTA ANTONIA SATRIANO86ACCADEMIA BUSTESE P. 3 14 10 21 16 14 27 16 13 26 1
45309648586ALLEGRA CEMI86ACCADEMIA BUSTESE P. 7 15 10 18 14 12 19 15 13 21 1
ESORDIENTI M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
14182592633LORENZO WALAY ANDAY4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 0 32 35 67 35 33 68 36 34 70 40
27115612927NICCOLO' PALAMIDESSI4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 4 34 35 65 36 34 66 38 35 69 36
37121537829ARTUR YAUTSIUKHIN4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 3 27 26 50 26 25 48 28 24 49 32
4486543191ZINING LI4547EXIMIA A.S..D. 3 25 25 47 22 22 41 26 24 47 28
54067614560ELIA FATTORE4002ORIGINAL R. S. 0 20 19 39 21 20 41 21 15 36 26
61824617693DANIELE GENTILETTI3896ASD BYZ SKATING RM 0 20 15 35 21 19 40 20 14 34 24
7455641552ROMEO BARLETTA3437CONERO ROLLER 1 17 15 31 17 14 30 18 12 29 22
8308647158KEVIN ALABISO86ACCADEMIA BUSTESE P. 4 15 10 21 15 18 29 17 15 28 20
96672658544ALESSANDRO BAGNI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 10 5 10 10 5 10 12 8 15 18
GIOVANISSIMI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
1442601696VIRGINIA SERRANGELI3437CONERO ROLLER 7 35 37 65 34 38 65 39 42 74 40
21802528955CHLOE COMBATTELLI3896ASD BYZ SKATING RM 4 0 33 29 30 32 58 36 38 70 36
3350578135KATIA PERCIAMONTANI2448A.S.P. LAMEZIA 1 30 31 60 28 30 57 32 32 63 32
42877561116ALICE IEMME2448A.S.P. LAMEZIA 1 28 27 54 26 24 49 29 32 60 28
510655499ANITA SANGIOVANNI3139VADA PATT. 3 28 25 50 25 24 46 24 26 47 26
6605635183ZOE BARSANTI3436L'ACQUARIO 5 26 27 48 23 26 44 26 28 49 24
7181636646MARIASOLE MAZZINI1056A.S.D.P.RICCIONE 9 27 27 45 27 29 47 27 29 47 22
8330613655ALICE MALINOWSKI3436L'ACQUARIO 1 24 25 48 22 24 45 23 24 46 20
9603586716ELISA CAPPALUNGA3436L'ACQUARIO 2 26 22 46 22 23 43 24 21 43 18
107120612191GIADA TARTAGLIA4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 5 25 25 45 25 22 42 28 32 55 16
113572645518TATIANA POLIANCHUK919ASA 1 23 22 44 23 22 44 25 18 42 14
122031639070SOFIA BALIN3896ASD BYZ SKATING RM 1 22 20 41 20 22 41 23 22 44 12
134189635088ALICE FORZIERI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 4 22 18 36 22 22 40 23 20 39 10
147126601466ASIA BONVISSUTO4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 1 19 17 35 20 18 37 21 19 39 8
156407656493ZOE BARACCHI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 2 20 18 36 18 15 31 21 18 37 6
161820587172ARIANNA FIORANI3896ASD BYZ SKATING RM 7 20 21 34 20 20 33 20 21 34 4
17185638289ANITA PERRONE1056A.S.D.P.RICCIONE 11 22 22 33 20 17 26 24 21 34 2
186665656494ZOE CURRADI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 11 11 9 9 12 6 7 12 10 11 2
GIOVANISSIMI M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
1229635815ALESSANDRO DI MARCO86ACCADEMIA BUSTESE P. 0 26 25 51 25 23 48 24 18 42 40
21818615206ANDREA TRENCA3896ASD BYZ SKATING RM 3 23 20 40 21 18 36 21 15 33 36
33520655997TITO ROCCO4002ORIGINAL R. S. 1 20 17 36 19 17 35 18 14 31 32

Il Giudice Arbitro
LORENZO MAINOLFI
La segreteria
MAURIZIO PARISI