| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Macherio (MB) - 25/04/26 - 26/04/26 Eximia A.s.d. cod.4547 Classifica per societa' |
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | ES M | ES F | GI M | GI F | MC M | MB M | MB F | ||||
| 1 | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 147 | 17 | 46 | 21 | 4 | 12 | 10 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 4547 | EXIMIA A.S..D. | 93 | 5 | 1 | 17 | 1 | 23 | 22 | 2 | 22 | |||||||
| 3 | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 65 | 15 | 1 | 7 | 7 | 20 | 9 | 6 | ||||||||
| 4 | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 54 | 7 | 10 | 12 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | |||||||
| 5 | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 28 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 6 | 4027 | TIME 4.2 | 17 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| 7 | 3497 | FREE ART | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 919 | ASA | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 9 | 3779 | NEW SKATE LISSONE | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 2508 | A.S.D.S.RESCALDINA | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Il Giudice Arbitro GIULIA BADAN |
La segreteria Paola Manenti |