C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale LAZIO (CL CP SP BA)
Anagni (FR) - 24/04/26 - 27/04/26
Universe Skating ASD
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

MASTER OVER 40 F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
13800469140GIORGIA NANNI4045UNIVERSE SKATING 4 14 11 21 16 14 26 15 16 27 0 148 1
MASTER OVER 40 M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
11779265592FRANCESCO MASELLI3881WWW.PINCIO.COM 3 28 28 53 26 26 49 27 25 49 0 302 1
MASTER OVER 30 F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
11771528307ALESSIA BRANCASI3881WWW.PINCIO.COM 4 19 14 29 20 16 32 20 15 31 0 184 1
MASTER OVER 30 M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
1464409690FRANCESCO MAZZESI4045UNIVERSE SKATING 7 32 31 56 32 35 60 31 28 52 0 336 1
SENIORES F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
11813469742VALERIA BILANCIONI3896ASD BYZ SKATING RM 1 44 48 91 48 52 99 45 47 91 2 562 3
23799466428NOA DANIELA BUIA4045UNIVERSE SKATING 10 30 25 45 33 28 51 32 27 49 1 290 2
32804498782ALESSIA CIANGOLA4045UNIVERSE SKATING 3 17 20 34 16 20 33 20 25 42 0 218 1
SENIORES M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
11785436784ALESSANDRO LORENZO3881WWW.PINCIO.COM 1 44 43 86 45 45 89 44 43 86 1 522 2
21774464502NICOLO' CORASANITI3881WWW.PINCIO.COM 1 34 34 67 33 35 67 35 34 68 0 404 1
JUNIORES F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
11827490130NICOLE BOER3896ASD BYZ SKATING RM 7 49 53 95 49 52 94 50 53 96 8 570 10
21773470556REBECCA PROIETTI3881WWW.PINCIO.COM 1 37 38 74 36 37 72 36 38 73 7 438 7
31805531436VALENTINA CORONA3896ASD BYZ SKATING RM 10 43 41 74 42 40 72 42 40 72 6 436 4
42837506989ELEONORA GILIBERTO4045UNIVERSE SKATING 9 39 38 68 39 38 68 40 40 71 5 414 3
52801482335FRANCESCA LUCE CASTELLO4045UNIVERSE SKATING 5 35 35 65 34 32 61 34 34 63 4 378 2
63798468694GAIA DI DIADORO4045UNIVERSE SKATING 4 31 32 59 31 33 60 31 34 61 3 360 1
72838510019SOFIA TRASOLINI4045UNIVERSE SKATING 10 25 28 43 24 26 40 24 28 42 2 250 1
86030605436GIULIA GRAZIANI4045UNIVERSE SKATING 5 19 16 30 18 15 28 18 15 28 1 172 1
97227489722STELLA SEDERINO1307ROLLER GENZANO 12 13 9 10 13 8 9 12 9 9 0 56 1
JUNIORES M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
12052469225DANIELE SALZILLO3896ASD BYZ SKATING RM 4 52 50 98 53 55 104 53 53 102 2 608 3
21825442852MANUEL MORETTI3896ASD BYZ SKATING RM 3 49 48 94 49 52 98 49 47 93 1 570 2
31806527662RICCARDO KARISA GIUSTI3896ASD BYZ SKATING RM 8 35 35 62 35 38 65 36 37 65 0 384 1
ALLIEVI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
12279458053ILARIA D'ORSI3896ASD BYZ SKATING RM 3 52 50 99 53 49 99 55 50 102 14 600 10
23219490992GIORGIA ROMALDETTI4159A.S.D. TRIBU INLINE 1 48 47 94 45 43 87 44 42 85 13 532 7
33240506567VICTORIA STAMERRA4159A.S.D. TRIBU INLINE 4 38 36 70 40 35 71 40 38 74 12 430 4
43754533897NINA CARLINI4045UNIVERSE SKATING 1 32 28 59 33 29 61 36 33 68 11 376 3
53224511548VIOLA ANDREUCCI4159A.S.D. TRIBU INLINE 2 30 29 57 35 30 63 34 27 59 10 358 2
61819485824VIOLA NORI3896ASD BYZ SKATING RM 10 34 29 53 35 29 54 36 30 56 9 326 1
76053629168GIOIA COLELLA4045UNIVERSE SKATING 5 25 23 43 28 31 54 30 28 53 8 300 1
81775601272VIOLA PAOLOCCI3881WWW.PINCIO.COM 2 25 20 43 26 21 45 27 20 45 7 266 1
92821492826ELENA SOFIA GALANTI4045UNIVERSE SKATING 3 23 19 39 22 18 37 24 19 40 6 232 1
103861472980BEATRICEMARIA MAURO3255SKATING C.VELLETRI 2 21 18 37 19 18 35 20 20 38 5 220 1
112826482532ALESSIA MORINI4045UNIVERSE SKATING 4 19 19 34 22 17 35 20 16 32 4 202 1
121807529003VALENTINA CARMANINI3896ASD BYZ SKATING RM 2 18 12 28 18 14 30 20 16 34 3 184 1
133761559693GIULIA MORGIA4045UNIVERSE SKATING 5 20 19 34 19 15 29 18 16 29 2 184 1
143862547721SARA PIGLIUCCI3255SKATING C.VELLETRI 7 20 18 31 20 15 28 19 16 28 1 174 1
156075501642CHIARA PONZIANI4045UNIVERSE SKATING 6 16 10 20 16 13 23 15 11 20 0 126 1
ALLIEVI M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
12408462239ANDREA MAIORANO3896ASD BYZ SKATING RM 5 42 42 79 40 50 85 42 47 84 0 496 1
RAGAZZI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
12260507666GINEVRA COMBATTELLI3896ASD BYZ SKATING RM 3 46 44 87 47 46 90 50 50 97 14 548 10
22277507423GRETA MARGRANDE3896ASD BYZ SKATING RM 3 45 46 88 45 47 89 45 47 89 13 532 7
36034592294NICOLE HELENA CIOCCOLANTI4045UNIVERSE SKATING 2 39 41 78 41 43 82 40 41 79 12 478 4
42266475866SOFIA D'ORSI3896ASD BYZ SKATING RM 2 41 38 77 40 37 75 39 36 73 11 450 3
51815508723AURORA BIASINI3896ASD BYZ SKATING RM 7 42 41 76 39 42 74 38 39 70 10 440 2
63766488057GINEVRA ROMEO4045UNIVERSE SKATING 10 43 40 73 43 40 73 41 38 69 9 430 1
71816552034CECILIA CAPPELLI3896ASD BYZ SKATING RM 5 33 31 59 32 32 59 34 31 60 8 356 1
83756550342GIORGIA SALVATORI4045UNIVERSE SKATING 4 31 28 55 30 28 54 32 29 57 7 332 1
93757559093GINEVRA DE PAOLIS FOGLIETTA4045UNIVERSE SKATING 3 27 25 49 28 32 57 29 26 52 6 316 1
102818490743FLAVIA FAZIO4045UNIVERSE SKATING 1 26 23 48 27 23 49 28 25 52 5 298 1
111804592295ELISA CINTI3896ASD BYZ SKATING RM 4 27 23 46 27 23 46 25 21 42 4 268 1
122274631499ALICE MASTROGIACOMO3896ASD BYZ SKATING RM 6 16 22 32 17 15 26 15 12 21 3 158 1
136074616731ELENA DELL?OMO4045UNIVERSE SKATING 2 13 12 23 16 11 25 13 9 20 2 136 1
142059526579CHIARA ALTAVILLA3896ASD BYZ SKATING RM 9 12 10 13 13 10 14 12 9 12 1 78 1
156073630754NOEMI BIANCHI4045UNIVERSE SKATING 7 10 6 9 11 7 11 10 7 10 0 60 1
RAGAZZI M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
16050609037CRISTIAN VILLANI4045UNIVERSE SKATING 5 25 22 42 22 18 35 24 20 39 1 232 2
22263527003LORENZO GUALTIERI3896ASD BYZ SKATING RM 7 20 18 31 20 20 33 19 18 30 0 188 1
ESORDIENTI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
12259562722MARTINA DESTITO3896ASD BYZ SKATING RM 2 45 48 91 45 48 91 45 49 92 14 548 10
22269559101TERESA CAPOBASSO3896ASD BYZ SKATING RM 0 38 41 79 39 42 81 38 43 81 13 482 7
33208518839GIULIA MUSETTI4159A.S.D. TRIBU INLINE 1 38 38 75 38 37 74 40 39 78 12 454 4
41809587024NOEMI GIUDICE3896ASD BYZ SKATING RM 9 35 37 63 35 38 64 34 38 63 11 380 3
53215521587ARIANNA AFLOAREI4159A.S.D. TRIBU INLINE 5 30 29 54 33 30 58 36 32 63 10 350 2
62035616292BEATRICE RAMPA3896ASD BYZ SKATING RM 0 28 27 55 28 26 54 30 28 58 8.5 1.5 86 334 1
71828630831SOFIA RENIS3896ASD BYZ SKATING RM 0 29 30 59 27 27 54 29 28 57 8.5 1.5 85 340 1
86026573247FRANCESCA TERESA D'ADDAZIO4045UNIVERSE SKATING 2 25 24 47 30 28 56 28 25 51 7 308 1
96072646125FRANCESCA MAGLIOCCO4045UNIVERSE SKATING 6 27 27 48 26 28 48 25 27 46 6 284 1
106029605419LUCIA MASTRONARDI4045UNIVERSE SKATING 7 28 27 48 29 26 48 25 23 41 5 274 1
116051613566PENELOPE FIORLETTA4045UNIVERSE SKATING 4 24 23 43 25 27 48 23 22 41 4 264 1
123763545055GIULIA TEDESCHI4045UNIVERSE SKATING 18 28 25 35 30 28 40 32 29 43 3 236 1
136024578761SOFIA SAVONE4045UNIVERSE SKATING 2 14 10 22 15 10 23 15 11 24 2 138 1
146071627062MARGHERITA LATINI4045UNIVERSE SKATING 6 15 11 20 16 12 22 15 13 22 1 128 1
156028559097REBECCA PARENTE4045UNIVERSE SKATING 4 11 8 15 13 10 19 12 10 18 0 104 1
ESORDIENTI M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
11824617693DANIELE GENTILETTI3896ASD BYZ SKATING RM 3 16 15 28 15 10 22 16 14 27 0 154 1
GIOVANISSIMI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
12031639070SOFIA BALIN3896ASD BYZ SKATING RM 2 30 29 57 30 28 56 32 30 60 6 346 10
21802528955CHLOE COMBATTELLI3896ASD BYZ SKATING RM 6 30 29 53 32 29 55 33 31 58 5 332 7
31820587172ARIANNA FIORANI3896ASD BYZ SKATING RM 2 22 20 40 21 21 40 25 21 44 4 248 4
46060501989GIULIA ROMEO4045UNIVERSE SKATING 4 20 18 34 22 20 38 21 19 36 3 216 3
51821631078SOFIA CACCIATORE3896ASD BYZ SKATING RM 3 19 17 33 21 18 36 21 19 37 2 212 2
61826631081IRENE TONUCCI3896ASD BYZ SKATING RM 5 12 9 16 14 9 18 13 10 18 1 104 1
76061627067FRANCESCA DE STEFANI4045UNIVERSE SKATING 12 14 11 13 15 13 16 13 10 11 0 80 1
GIOVANISSIMI M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
11818615206ANDREA TRENCA3896ASD BYZ SKATING RM 5 29 27 51 29 29 53 28 27 50 0 308 1

Il Giudice Arbitro
CAMILLO CASANOVA
La segreteria
Alessandro Trasolini