| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Somma Vesuviana (NA) - 18/04/26 - 20/04/26 ASD Somma Skating School CLASSIFICHE FREE JUMP |
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| GI | F | 1 | ROYAL WHEELS ACADEMY A.S.D. A.P.S. | 658433 | CHIARA | ESPOSITO | 414 | 55 | 1 | 4 | 5 | 40 | XO | O | O | XO | XXX | 1 | ||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| GI | M | 1 | ASD WILD ROLLER | 622848 | LORENZO | ADILETTO | 6729 | 60 | 0 | 5 | 3 | 65 | O | O | O | O | O | XXX | 1 | |||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| ES | F | 1 | ROYAL WHEELS ACADEMY A.S.D. A.P.S. | 635407 | MELISSA | CEPPARULO | 411 | 75 | 1 | 6 | 5 | 70 | O | O | O | O | XO | XO | XXX | 4 | ||||||||||||||||||
| ES | F | 2 | ROYAL WHEELS ACADEMY A.S.D. A.P.S. | 635411 | AURORA BENEDETTA | SENSALE | 413 | 65 | 0 | 4 | 3 | 70 | O | O | O | O | XXX | 3 | ||||||||||||||||||||
| ES | F | 3 | ASD WILD ROLLER | 633034 | NINA | NOVELLI | 6730 | 55 | 0 | 2 | 3 | 60 | O | O | XXX | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ES | F | 4 | ROYAL WHEELS ACADEMY A.S.D. A.P.S. | 658552 | ANASTASIA | GIANNETTI | 415 | 55 | 1 | 2 | 4 | 55 | O | XO | XXX | 1 | ||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| ES | M | 1 | ASD WILD ROLLER | 638147 | MATTEO | COZZOLINO | 6728 | 75 | 0 | 6 | 4 | 60 | O | O | XO | O | O | O | XXX | 1 | ||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| RA | F | 1 | ASD WILD ROLLER | 645492 | FRANCESCA | ABATE | 6723 | 65 | 0 | 1 | 3 | 70 | O | XXX | 1 | |||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| AL | F | 1 | ASD WILD ROLLER | 607682 | GIORGIA | PASCOTTO | 6725 | 85 | 1 | 4 | 4 | 85 | O | O | O | XO | XXX | 1 | ||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| MA | M | 1 | QUELLI DEL PATT.GGIO | 565223 | ANTONIO | MANNA | 1610 | 105 | 1 | 8 | 6 | 90 | O | O | O | O | XO | O | XO | XO | XXX | 1 |
| Il Giudice Arbitro GERARDO ROMANO |
La segreteria Simona Zona |