A� F 300 cronometro |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TURCHET MARTINA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 2 | 6 |
1 | LIBRALESSO ASIA ELSA | 752 | PATT.SPINEA | 6 | 6 |
2 | SERENA GIULIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 5 | 5 |
2 | FAGANELLO CHIARA | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 5 |
3 | RODRIGUEZ GUERRERO Y. STEFANNY | 785 | GS SCALTENIGO VE | 4 | 4 |
4 | LISSANDRON GAIA | 752 | PATT.SPINEA | 3 | 3 |
5 | MEZZALIRA ALESSIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 2 |
6 | BERTOLI FRANCESCA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 1 | 1 |
7 | PETRIN SARA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 1 | 1 |
8 | CAVERZAN MARGHERITA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
9 | LIBRALATO GIORGIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
10 | GOBBATO GIULIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
11 | FRACASSO CHIARA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 1 | 1 |
12 | CANAZZA ILARIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 1 |
13 | SACCON MARTINA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 1 |
14 | ZAMPIERI DENISE | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
15 | BERTAN VITTORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
16 | MARAN ALTEA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
17 | ISELLE SARA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
18 | BISCUOLA ANNA | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 1 | 1 |
19 | RUBINATO SILVIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
A� F 3000 americana |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | P. CASIER S.S.D. A.R | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 12 | 6 |
2 | ASD PATTINATORI SPIN | 752 | PATT.SPINEA | 10 | 5 |
3 | P. CASIER S.S.D. A.R | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 8 | 4 |
4 | ASD PATTINATORI MAR | 113 | PATT.RI MARGHERA | 6 | 3 |
5 | AS D. GSS GS SCALTEN | 785 | GS SCALTENIGO VE | 4 | 2 |
6 | ASD HOCKEY PATT.PADO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 0 | 1 |
7 | ASD PATT. ALTE CECC | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 0 | 1 |
8 | ASD AZZURRA PATTINA | 2733 | AZZURRA PATT. | 0 | 1 |
9 | ASD SKATING CLUB PE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 0 | 1 |
A� F 5000 punti |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | LIBRALESSO ASIA ELSA | 752 | PATT.SPINEA | 6 | 6 |
1 | TURCHET MARTINA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 1 | 6 |
2 | ZAMPIERI DENISE | 752 | PATT.SPINEA | 5 | 5 |
3 | BERTOLI FRANCESCA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 4 | 4 |
4 | RODRIGUEZ GUERRERO Y. STEFANNY | 785 | GS SCALTENIGO VE | 3 | 3 |
5 | CAVERZAN MARGHERITA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 2 |
6 | MEZZALIRA ALESSIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
7 | GOBBATO GIULIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
8 | BERTAN VITTORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
9 | FRACASSO CHIARA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 1 | 1 |
10 | SACCON MARTINA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 1 |
11 | CANAZZA ILARIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 1 |
12 | SERENA GIULIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
13 | PETRIN SARA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 1 | 1 |
14 | LISSANDRON GAIA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
15 | ISELLE SARA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
16 | RUBINATO SILVIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
17 | MARAN ALTEA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
A� M 300 cronometro |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MORASSUTTO ELIA | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 6 |
1 | FASOLO ELIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 6 | 6 |
2 | OREFICE ANDREA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 1 | 5 |
2 | BARISON MATTEO | 2733 | AZZURRA PATT. | 5 | 5 |
3 | MAZZA GIACOMO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 4 | 4 |
4 | GRANDESSO GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. | 3 | 3 |
5 | LIBRALESSO DAVIDE | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 2 |
6 | MENEGHELLO GABRIELE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
7 | GRANDESSO MATTEO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
8 | MINELLO NICOLA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
9 | LUCIANI RICCARDO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
10 | PASIN PIETRO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
11 | FANTATO LEONARDO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
12 | CAVALLARO LUCA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
13 | CARRARO PIETRO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
14 | BARISON ALBERTO | 205 | PATT.RI S.SIRO | 1 | 1 |
15 | TONOLO ANDREA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
A� M 3000 americana |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SKATING CLUB COMINA | 173 | S.CLUB COMINA | 0 | 6 |
1 | ASD AZZURRA PATTINA | 2733 | AZZURRA PATT. | 12 | 6 |
2 | AS D. GSS GS SCALTEN | 785 | GS SCALTENIGO VE | 10 | 5 |
3 | ASD PATTINATORI SPIN | 752 | PATT.SPINEA | 8 | 4 |
4 | P. CASIER S.S.D. A.R | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 6 | 3 |
5 | ASD PATTINATORI SPIN | 752 | PATT.SPINEA | 4 | 2 |
6 | ASD PATTINATORI SPIN | 752 | PATT.SPINEA | 0 | 1 |
7 | ASD SKATING CLUB ROV | 98 | SKATING C.ROVIGO | 0 | 1 |
A� M 5000 punti |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BARISON MATTEO | 2733 | AZZURRA PATT. | 6 | 6 |
1 | MORASSUTTO ELIA | 173 | S.CLUB COMINA | 3 | 6 |
2 | FASOLO ELIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 5 | 5 |
2 | ROSSETTI CRISTIAN | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 2 | 5 |
3 | OREFICE ANDREA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 1 | 4 |
3 | LIBRALESSO DAVIDE | 752 | PATT.SPINEA | 4 | 4 |
4 | CARRARO PIETRO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 3 | 3 |
5 | MAZZA GIACOMO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 2 |
6 | PASIN PIETRO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
7 | GRANDESSO MATTEO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
8 | CAVALLARO LUCA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
9 | BARISON ALBERTO | 205 | PATT.RI S.SIRO | 1 | 1 |
10 | FANTATO LEONARDO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
11 | MINELLO NICOLA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
12 | GRANDESSO GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
13 | MENEGHELLO GABRIELE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
14 | TONOLO ANDREA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
J� F 300 cronometro |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SCALZOTTO AURORA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 6 | 6 |
1 | BASALDELLA BEATRICE | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 6 |
2 | SANDONATI MARIANNA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 5 | 5 |
3 | GAVAGNIN FEDERICA | 752 | PATT.SPINEA | 4 | 4 |
4 | SEMENZATO CHIARA | 752 | PATT.SPINEA | 3 | 3 |
5 | CASARIN ALICE | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 2 |
6 | PARISI MARIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 1 | 1 |
7 | MICHIELOTTO ARIANNA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
8 | OLIVA MEDIN ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
J� F 5000 punti |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BASALDELLA BEATRICE | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 6 |
1 | PARISI MARIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 6 | 6 |
2 | SCALZOTTO AURORA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 5 | 5 |
3 | SANDONATI MARIANNA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 4 | 4 |
4 | GAVAGNIN FEDERICA | 752 | PATT.SPINEA | 3 | 3 |
5 | OLIVA MEDIN ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 2 |
6 | MICHIELOTTO ARIANNA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
J� M 300 cronometro |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VIOL GIANLUCA | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 6 |
1 | PELIZZON DANIELE | 752 | PATT.SPINEA | 6 | 6 |
2 | SCOGNAMIGLIO SIMONE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 5 | 5 |
3 | PAOLI DAVIDE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 4 | 4 |
4 | ARZENTON GIOVANNI | 98 | SKATING C.ROVIGO | 3 | 3 |
5 | MAGNABOSCO SAMUELE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 2 |
6 | ZAMBON MARCO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
7 | FERRACIN FILIPPO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
8 | NIERO MATTIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
9 | BAU NICOLAS | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
10 | POLO GAETANO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
J� M 5000 punti |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FERRACIN FILIPPO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 6 | 6 |
2 | MAGNABOSCO SAMUELE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 5 | 5 |
3 | NIERO MATTIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 4 | 4 |
4 | NALESSO ENRICO | 2733 | AZZURRA PATT. | 3 | 3 |
5 | PAOLI DAVIDE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 2 |
6 | SCOGNAMIGLIO SIMONE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
7 | ZAMBON MARCO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
8 | ARZENTON GIOVANNI | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
9 | BAU NICOLAS | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
10 | PELIZZON DANIELE | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
11 | POLO GAETANO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
MA M 5000 in linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TONAN THOMAS | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
2 | MONEGLIA DOMENICO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 0 |
MB F 5000 in linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GAVA RAFFAELLA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 1 | 0 |
MB M 5000 in linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GOBBATO ANDREA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 0 |
MC F 5000 in linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BONSO MARZIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 6 |
1 | CAIS MONICA | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 6 |
2 | GALLONETTO ANNA | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 5 |
MC M 5000 in linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | LINGILIO STEFANO | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 0 |
1 | STEVANATO CLAUDIO | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
2 | CANAZZA TOMASO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 0 |
MD M 5000 in linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CARATOZZOLO ALESSANDRO | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 0 |
1 | MUMENI ENNIO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 0 |
R� F 2000 punti |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SISANI ALEXIA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 3 | 6 |
1 | CARRER ILARIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 6 | 6 |
2 | TEGON VERA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 5 | 5 |
2 | FASAN VANESSA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 2 | 5 |
3 | BERTOLO CHIARA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 1 | 4 |
3 | ROSSETTO ELENA | 2733 | AZZURRA PATT. | 4 | 4 |
4 | BEGGIATO CAMILLA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 3 | 3 |
5 | AMADI ALESSIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 2 |
6 | MINUZZO ALESSIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
7 | MAGNAVACCA ALESSIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 1 | 1 |
8 | NAFTI ATRA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
9 | CESARO EMMA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 1 |
10 | FACCINI MARTINA | 581 | PATT.LEGNAGO | 1 | 1 |
11 | MANZO VALENTINA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
12 | BERNARDI SOFIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
13 | RIVECCHIO MARTA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
14 | RONZANI ILARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
14 | LUPPI MARTINA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
16 | SPADA YASMINE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 1 |
16 | ROCCO AURORA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
18 | CONCOLATO ELEONORA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 1 | 1 |
19 | BETTETO GIULIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
20 | ZANATTA ANGELA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
20 | BIASIBETTI MARIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 1 | 1 |
R� F 300 sprint |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CARRER ILARIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 6 | 6 |
1 | SISANI ALEXIA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 4 | 6 |
2 | FASAN VANESSA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 3 | 5 |
2 | LUPPI MARTINA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 5 | 5 |
3 | PIVETTA ERICA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 2 | 4 |
3 | MANZO VALENTINA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 4 | 4 |
4 | BERTOLO CHIARA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 1 | 3 |
4 | TEGON VERA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 3 | 3 |
5 | RIVECCHIO MARTA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 2 |
6 | AMADI ALESSIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
7 | BEGGIATO CAMILLA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
8 | MINUZZO ALESSIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
9 | FACCINI MARTINA | 581 | PATT.LEGNAGO | 1 | 1 |
10 | MAGNAVACCA ALESSIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 1 | 1 |
11 | ROSSETTO ELENA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
12 | NAFTI ATRA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
13 | CESARO EMMA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 1 |
14 | RONZANI ILARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
15 | BERNARDI SOFIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
16 | CONCOLATO ELEONORA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 1 | 1 |
17 | SPADA YASMINE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 1 | 1 |
18 | BETTETO GIULIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
19 | BIASIBETTI MARIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 1 | 1 |
20 | ZANATTA ANGELA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
21 | ROCCO AURORA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
22 | PIACENZA ELISABETTA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 1 | 1 |
R� M 2000 punti |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MARCHESE ELIA | 752 | PATT.SPINEA | 6 | 6 |
1 | BONDI MARCO | 173 | S.CLUB COMINA | 5 | 6 |
2 | PIVA ROGER | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 4 | 5 |
2 | PRESTI GIANLUCA | 752 | PATT.SPINEA | 5 | 5 |
3 | MENEGALDO ANDREA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 4 | 4 |
3 | GASPARDO GIULIO | 173 | S.CLUB COMINA | 3 | 4 |
4 | VICENZINI ANDREA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 2 | 3 |
4 | MINELLO RICCARDO | 752 | PATT.SPINEA | 3 | 3 |
5 | RUFFIN FILIPPO | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 2 |
5 | ZANETTI ALEX | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 1 | 2 |
6 | RONCATO MARCO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
7 | ESPOSITO GIUSEPPE | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 1 | 1 |
8 | MARCHIORI LORENZO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
9 | GHIOTTO LUCA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
10 | DE RIU MARCO | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
11 | SEMENZATO LUCA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
12 | SANTATO FILIPPO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
13 | CARLI EDOARDO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO | 1 | 1 |
14 | MERLO RICCARDO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
14 | GIOLO GIANLUCA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
16 | MANTOVANELLI EMANUELE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
17 | TRABACCHIN ALESSANDRO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
18 | PASQUALATO FRANCESCO | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
19 | PERIN GIANLUCA | 205 | PATT.RI S.SIRO | 1 | 1 |
19 | MARCON LUCA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
21 | NARDI FABIO | 205 | PATT.RI S.SIRO | 1 | 1 |
22 | CAZZARO RICCARDO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
R� M 300 sprint |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BONDI MARCO | 173 | S.CLUB COMINA | 5 | 6 |
1 | GHIOTTO LUCA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 6 | 6 |
2 | GASPARDO GIULIO | 173 | S.CLUB COMINA | 4 | 5 |
2 | MINELLO RICCARDO | 752 | PATT.SPINEA | 5 | 5 |
3 | SANTATO FILIPPO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 4 | 4 |
3 | PIVA ROGER | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 3 | 4 |
4 | VICENZINI ANDREA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 2 | 3 |
4 | SEMENZATO LUCA | 752 | PATT.SPINEA | 3 | 3 |
5 | MENEGALDO ANDREA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 2 |
5 | ZANETTI ALEX | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 1 | 2 |
6 | MARCHESE ELIA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
7 | PRESTI GIANLUCA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
8 | ESPOSITO GIUSEPPE | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 1 | 1 |
9 | RUFFIN FILIPPO | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
10 | CARLI EDOARDO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO | 1 | 1 |
11 | RONCATO MARCO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
12 | NARDI FABIO | 205 | PATT.RI S.SIRO | 1 | 1 |
13 | DE RIU MARCO | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
14 | MERLO RICCARDO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
15 | MANTOVANELLI EMANUELE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
16 | MARCHIORI LORENZO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
17 | TRABACCHIN ALESSANDRO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
18 | TUIS LUDOVICO | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | 1 | 1 |
19 | PERIN GIANLUCA | 205 | PATT.RI S.SIRO | 1 | 1 |
20 | MARCON LUCA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
21 | PASQUALATO FRANCESCO | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
22 | GIOLO GIANLUCA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
23 | TUSSET DI COLLALTO GABRIELE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
24 | CAZZARO RICCARDO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
S� F 300 cronometro |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BONGIORNO GIULIA | 173 | S.CLUB COMINA | 4 | 6 |
1 | ZANETTI ERIKA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 6 | 6 |
2 | LUCIANI VERONICA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 5 | 5 |
2 | BOCUS ELISA | 173 | S.CLUB COMINA | 3 | 5 |
3 | FADELLI ERIKA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA | 2 | 4 |
3 | CAMARIN CARLOTTA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 4 | 4 |
4 | GIROLDI ANNA | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 3 |
4 | NENZI GIADA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 3 | 3 |
5 | BONADONNA MARTA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 2 | 2 |
6 | DE MARCO ALESSANDRA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
7 | VIO CHIARA | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
8 | LORENZATO LAURA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
9 | PRIOR JESSICA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
10 | FRACASSETTO ALICE | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 1 | 1 |
11 | TONELLO ALICE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
12 | RONDINA SARA | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 1 | 1 |
13 | GELVASORI SIRIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
14 | ZANONI REITIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
15 | SARTORI LARA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
16 | ROSATO BENEDETTA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
17 | DE RIU MARGHERITA | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
18 | CARRON SARA | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO | 1 | 1 |
S� F 3000 americana |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SKATING CLUB COMINA | 173 | S.CLUB COMINA | 0 | 6 |
1 | AS D. GSS GS SCALTEN | 785 | GS SCALTENIGO VE | 4 | 6 |
2 | AS D. GSS GS SCALTEN | 785 | GS SCALTENIGO VE | 2 | 5 |
S� F 5000 punti |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | LUCIANI VERONICA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 6 | 6 |
1 | BONGIORNO GIULIA | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 6 |
2 | LORENZATO LAURA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 5 | 5 |
3 | ZANETTI ERIKA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 4 | 4 |
4 | BONADONNA MARTA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 3 | 3 |
5 | BIASIO GIULIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 2 |
6 | FRACASSETTO ALICE | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 1 | 1 |
7 | PRIOR JESSICA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
8 | ZANONI REITIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
9 | CARRON SARA | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO | 1 | 1 |
S� M 300 cronometro |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SERENA GIACOMO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 6 | 6 |
1 | SELAN MATTIA | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 6 |
2 | DIAMANTI MATTIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 5 | 5 |
2 | BORTOLIN DAVIDE | 173 | S.CLUB COMINA | 1 | 5 |
3 | GREGUOLDO NICOLO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 4 | 4 |
4 | BERNABEI MATTEO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO | 3 | 3 |
5 | POLESE CARLO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 2 |
6 | GERONAZZO BRIAN | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
7 | ROSSETTO ENRICO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
8 | QUINTAVALLE MATTEO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
9 | BRESSAN VALENTINO | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
10 | FAVARETTO ENRICO | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
11 | ROSSETTO ALBERTO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
12 | SARTORATO CRISTIAN | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
13 | BERNABEI GIACOMO | 1647 | JOLLY ALBIGNASEGO | 1 | 1 |
14 | NIERO DANIEL | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
15 | CABRINI LORENZO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
16 | MEZZALIRA MIRCO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
17 | TUSSETTO PABLO AGUSTIN | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 1 | 1 |
18 | PASSAROTTO RICCARDO | 752 | PATT.SPINEA | 1 | 1 |
19 | SPAGNA NICOLA | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 1 | 1 |
20 | FORTUNI GUGLIELMO | 2733 | AZZURRA PATT. | 1 | 1 |
21 | PASSARINI NICCOLO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 1 | 1 |
22 | DE PIERI FAUSTO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
23 | LOSI JACOPO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
24 | ZAMBON DANIELE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 1 | 1 |
25 | BARBISAN LUCA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 1 | 1 |
26 | SQUARISE ALBERTO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 1 | 1 |
27 | NICCHIO LUCA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 1 | 1 |
28 | BOSELLO MATTEO | 1906 | ASS.PATT.RUBANO | 1 | 1 |
29 | BIGHIN ANDREA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 1 | 1 |
