ES F 2 g Sprint (GE) - BG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SANNA FEBE | 4185 | POL. CALUSCHESE | 2 | 0 |
2 | AMBROSINI GIULIA | 4185 | POL. CALUSCHESE | 1 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - BS |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CIATTI MATILDE | 4171 | SKATING VEROLAVECCHIA | 2 | 0 |
2 | CHISTOL DANIELA | 4171 | SKATING VEROLAVECCHIA | 1 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - CO |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 3 | 0 |
2 | TAGLIABUE CECILIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 2 | 0 |
3 | BRUNO AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 1 | 0 |
4 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
5 | ORTUSO SOFIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
6 | SIRCHI ALICE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
7 | ORTUSO ARIANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
8 | ROMITO CHIARA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
9 | SIRCHI ELISA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
10 | MOTTA ANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
11 | MAURI BRIGITTA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 0.5 | 0 |
12 | BORGONOVO DIANA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 0.5 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - CR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GHISOLFI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 3 | 0 |
2 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 2 | 0 |
3 | NOLLI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 1 | 0 |
4 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
5 | FRAU GIORGIA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
6 | NEVES STASIU MARIA EDUARDA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
7 | CATALDO ELISA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - LC |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | STETCO SOFIA ILARIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 3 | 0 |
2 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 2 | 0 |
3 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE | 1 | 0 |
4 | BREZZOLARI IRENE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
5 | BATT? VERONICA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
6 | MACALUSO LUCIA | 3682 | SALA GALBIATE | 0.5 | 0 |
7 | PENNA AGATA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
8 | DORNOPUK SOFIIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
9 | CRIPPA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
10 | PISACRETA SOFIA | 3682 | SALA GALBIATE | 0.5 | 0 |
11 | GARGIONI REBECCA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
12 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
13 | PEREGO GRETA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
14 | PICCIAU ILENIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
15 | AGOSTONI NICOLE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - MB |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO | 3 | 0 |
2 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO | 2 | 0 |
3 | PEREGO EMMA | 310 | POL. BELLUSCO | 1 | 0 |
4 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
5 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
6 | DAL SANTO GIORGIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
7 | RENZI MARGHERITA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
8 | COGLIATI KIM | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
9 | MAGGIONI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
10 | IODICE ILENIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
11 | SOLINA ALICE | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
12 | GATTI LUCIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
13 | GERVASI MARTA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
14 | CANNAMELA MELISSA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
15 | FUMAGALLI REBECCA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
16 | BONALUMI CHLOE' | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
17 | PIEROTTI GIULIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
18 | ZAPPA AURORA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
19 | CHIA CLARA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
20 | GIUSTO MAYA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
21 | MACCHIONE GIULIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - MI |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | NECCHI VITTORIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 3 | 0 |
2 | BONETALLI BENEDETTA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 2 | 0 |
3 | DELL'AQUILA GIORGIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 1 | 0 |
4 | SCACCABAROZZI MIRIAM | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
5 | DELCASTELLO MATILDE | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
6 | MIHALCIUC NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
7 | CILTA ANASTASIA IONELIA | 4000 | ASD INLINE 360 | 0.5 | 0 |
8 | SANTIN CELESTE | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
9 | CAZZANIGA NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
10 | CHEN ZIAN AILEEN | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
11 | CAFARO GAIA | 4000 | ASD INLINE 360 | 0.5 | 0 |
12 | CACCAVO GAIA | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
13 | CHIECCHI LUCREZIA SARA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
14 | PULETTO BEATRICE | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
15 | CORNO MICHELA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
16 | FERRANTI MICHELLE | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
17 | SEBIKHI YAKOUT | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
18 | LEVANTI GAIA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
19 | ROSSI SABRINA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
20 | BLAGA DARIA ELENA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
21 | VISENTIN GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
22 | BARRECA ARIANNA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
23 | CLERICI MICHELA CARLOTTA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
24 | SIMEONI NICOLE | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
25 | GASPARI GIULIA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
26 | GARIBOLDI SOFIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
27 | SESSI GIADA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 0.5 | 0 |
28 | SAMMARTINO CHIARA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
29 | LOCATELLI AGNES | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
30 | GRITTI GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
31 | BRUSAMOLINO MILENA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
32 | FARONI ZOE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
33 | MANTEGAZZA MARTINA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
34 | ARMELLOTTI CHIARA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
35 | STUCCHI ASIA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
36 | SCOLLO GINEVRA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - VA |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CATANIA ISABELLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 3 | 0 |
2 | LANDONI AZZURRA HERMIONE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 2 | 0 |
3 | NOTARANGELO SERENA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 1 | 0 |
4 | CANU ELISA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
5 | ZONI GIORGIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 0.5 | 0 |
6 | VOLPATO CHIARA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 0.5 | 0 |
7 | PASCULLI ANDREA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
8 | RETTONDINI ANGELICA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
9 | TOMMASEO MATILDE | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 0.5 | 0 |
10 | NISI GIORGIA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 0.5 | 0 |
10 | CAVALERA ALICE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
12 | LEONE ALICE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
ES F 8 g In linea - BG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SANNA FEBE | 4185 | POL. CALUSCHESE | 2 | 0 |
2 | AMBROSINI GIULIA | 4185 | POL. CALUSCHESE | 1 | 0 |
ES F 8 g In linea - CO |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 3 | 0 |
2 | BRUNO AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 2 | 0 |
3 | TAGLIABUE CECILIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 1 | 0 |
4 | ORTUSO SOFIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
5 | SIRCHI ALICE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
6 | ORTUSO ARIANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
7 | SIRCHI ELISA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
8 | ROMITO CHIARA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
9 | MAURI BRIGITTA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 0.5 | 0 |
10 | MOTTA ANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
11 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
12 | BORGONOVO DIANA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 0.5 | 0 |
ES F 8 g In linea - CR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | NOLLI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 3 | 0 |
2 | GHISOLFI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 2 | 0 |
3 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 1 | 0 |
4 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
5 | CATALDO ELISA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
6 | FRAU GIORGIA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
7 | NEVES STASIU MARIA EDUARDA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
ES F 8 g In linea - LC |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | STETCO SOFIA ILARIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 3 | 0 |
2 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE | 2 | 0 |
3 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 1 | 0 |
4 | MACALUSO LUCIA | 3682 | SALA GALBIATE | 0.5 | 0 |
5 | BATT? VERONICA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
6 | DORNOPUK SOFIIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
7 | PENNA AGATA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
8 | CRIPPA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
9 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
10 | GARGIONI REBECCA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
11 | BREZZOLARI IRENE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
12 | PICCIAU ILENIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
13 | PEREGO GRETA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
14 | PISACRETA SOFIA | 3682 | SALA GALBIATE | 0.5 | 0 |
15 | AGOSTONI NICOLE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
ES F 8 g In linea - MB |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO | 3 | 0 |
2 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO | 2 | 0 |
3 | PEREGO EMMA | 310 | POL. BELLUSCO | 1 | 0 |
4 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
5 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
6 | DAL SANTO GIORGIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
7 | FUMAGALLI REBECCA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
8 | RENZI MARGHERITA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
9 | GATTI LUCIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
10 | MAGGIONI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
11 | SOLINA ALICE | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
12 | IODICE ILENIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
13 | CANNAMELA MELISSA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
14 | BONALUMI CHLOE' | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
15 | MACCHIONE GIULIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
16 | PIEROTTI GIULIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
17 | GERVASI MARTA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
18 | CHIA CLARA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
19 | ZAPPA AURORA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
20 | GIUSTO MAYA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
21 | COGLIATI KIM | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
ES F 8 g In linea - MI |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | NECCHI VITTORIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 3 | 0 |
2 | BONETALLI BENEDETTA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 2 | 0 |
3 | DELL'AQUILA GIORGIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 1 | 0 |
4 | SCACCABAROZZI MIRIAM | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
5 | DELCASTELLO MATILDE | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
6 | CAZZANIGA NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
7 | CAFARO GAIA | 4000 | ASD INLINE 360 | 0.5 | 0 |
8 | CACCAVO GAIA | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
9 | SANTIN CELESTE | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
10 | CHEN ZIAN AILEEN | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
11 | SCOLLO GINEVRA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
12 | CILTA ANASTASIA IONELIA | 4000 | ASD INLINE 360 | 0.5 | 0 |
13 | CHIECCHI LUCREZIA SARA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
14 | PULETTO BEATRICE | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
15 | ROSSI SABRINA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
16 | VISENTIN GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
17 | LEVANTI GAIA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
18 | LOCATELLI AGNES | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
19 | SEBIKHI YAKOUT | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
20 | STUCCHI ASIA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
21 | BLAGA DARIA ELENA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
22 | FERRANTI MICHELLE | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
23 | SIMEONI NICOLE | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
24 | GRITTI GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
25 | GARIBOLDI SOFIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
26 | BARRECA ARIANNA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
27 | SAMMARTINO CHIARA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
28 | SESSI GIADA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 0.5 | 0 |
29 | BRUSAMOLINO MILENA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
30 | GASPARI GIULIA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
31 | ARMELLOTTI CHIARA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
32 | FARONI ZOE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
33 | MANTEGAZZA MARTINA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
34 | CLERICI MICHELA CARLOTTA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
35 | CORNO MICHELA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
36 | MIHALCIUC NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
ES F 8 g In linea - VA |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | LANDONI AZZURRA HERMIONE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 3 | 0 |
2 | NOTARANGELO SERENA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 2 | 0 |
3 | CANU ELISA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 1 | 0 |
4 | VOLPATO CHIARA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 0.5 | 0 |
5 | ZONI GIORGIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 0.5 | 0 |
6 | PASCULLI ANDREA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
7 | TOMMASEO MATILDE | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 0.5 | 0 |
8 | CAVALERA ALICE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
9 | RETTONDINI ANGELICA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
10 | NISI GIORGIA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 0.5 | 0 |
11 | LEONE ALICE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 0.5 | 0 |
12 | CATANIA ISABELLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 0.5 | 0 |
ES F Destrezza 2 - BG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SANNA FEBE | 4185 | POL. CALUSCHESE | 2 | 0 |
2 | AMBROSINI GIULIA | 4185 | POL. CALUSCHESE | 1 | 0 |
ES F Destrezza 2 - BS |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CHISTOL DANIELA | 4171 | SKATING VEROLAVECCHIA | 2 | 0 |
2 | CIATTI MATILDE | 4171 | SKATING VEROLAVECCHIA | 1 | 0 |
ES F Destrezza 2 - CO |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BRUNO AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 3 | 0 |
2 | TAGLIABUE CECILIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 2 | 0 |
3 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 1 | 0 |
4 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 0.5 | 0 |
5 | ORTUSO SOFIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
6 | SIRCHI ALICE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
7 | ROMITO CHIARA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
8 | ORTUSO ARIANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
9 | SIRCHI ELISA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
10 | MOTTA ANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 0.5 | 0 |
11 | MAURI BRIGITTA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 0.5 | 0 |
12 | BORGONOVO DIANA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 0.5 | 0 |
ES F Destrezza 2 - CR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 3 | 0 |
2 | NOLLI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 2 | 0 |
3 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 1 | 0 |
4 | GHISOLFI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
5 | FRAU GIORGIA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
6 | NEVES STASIU MARIA EDUARDA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
7 | CATALDO ELISA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 0.5 | 0 |
ES F Destrezza 2 - LC |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE | 3 | 0 |
2 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 2 | 0 |
3 | STETCO SOFIA ILARIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 1 | 0 |
4 | BATT? VERONICA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
5 | DORNOPUK SOFIIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
6 | CRIPPA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
7 | PENNA AGATA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
8 | MACALUSO LUCIA | 3682 | SALA GALBIATE | 0.5 | 0 |
9 | BREZZOLARI IRENE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
10 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
11 | GARGIONI REBECCA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
12 | PISACRETA SOFIA | 3682 | SALA GALBIATE | 0.5 | 0 |
13 | PICCIAU ILENIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 0.5 | 0 |
14 | PEREGO GRETA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
15 | AGOSTONI NICOLE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 0.5 | 0 |
ES F Destrezza 2 - MB |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO | 3 | 0 |
2 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO | 2 | 0 |
3 | PEREGO EMMA | 310 | POL. BELLUSCO | 1 | 0 |
4 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
5 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
6 | SOLINA ALICE | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
7 | GERVASI MARTA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
8 | COGLIATI KIM | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
9 | MAGGIONI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
10 | FUMAGALLI REBECCA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
11 | IODICE ILENIA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
12 | DAL SANTO GIORGIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
13 | GATTI LUCIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
14 | CANNAMELA MELISSA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
15 | BONALUMI CHLOE' | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
16 | MACCHIONE GIULIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
17 | PIEROTTI GIULIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
18 | CHIA CLARA | 959 | S.C.GIUSSANO | 0.5 | 0 |
19 | RENZI MARGHERITA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
20 | GIUSTO MAYA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 0.5 | 0 |
21 | ZAPPA AURORA | 310 | POL. BELLUSCO | 0.5 | 0 |
ES F Destrezza 2 - MI |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BONETALLI BENEDETTA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 3 | 0 |
2 | NECCHI VITTORIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 2 | 0 |
3 | MIHALCIUC NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 1 | 0 |
4 | DELL'AQUILA GIORGIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
5 | DELCASTELLO MATILDE | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
6 | CAFARO GAIA | 4000 | ASD INLINE 360 | 0.5 | 0 |
7 | CILTA ANASTASIA IONELIA | 4000 | ASD INLINE 360 | 0.5 | 0 |
8 | SCACCABAROZZI MIRIAM | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 0.5 | 0 |
9 | CACCAVO GAIA | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
10 | CAZZANIGA NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
11 | CHIECCHI LUCREZIA SARA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
12 | SANTIN CELESTE | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
13 | PULETTO BEATRICE | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
14 | CHEN ZIAN AILEEN | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
15 | SCOLLO GINEVRA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
16 | ROSSI SABRINA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
17 | CORNO MICHELA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 0.5 | 0 |
18 | STUCCHI ASIA | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
19 | BLAGA DARIA ELENA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
20 | LEVANTI GAIA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
21 | SEBIKHI YAKOUT | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
22 | VISENTIN GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 0.5 | 0 |
23 | FERRANTI MICHELLE | 919 | ASA | 0.5 | 0 |
24 | SIMEONI NICOLE | 3814 | ANPINLINE | 0.5 | 0 |
