CAMPIONATO ITALIANO MARATONA E MEZZA MARATONA A/J/S/M - NOALE (VE) - 19 MAGGIO 2019 (GF) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 21000 m In linea | PASSAPONTI CATERINA | 15 | 11 | 11 | | 11 |
| F | 21000 m In linea | MEUCCI MARGHERITA | 34 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 21000 m In linea | ROSADI GIOIA | 36 | 1 | 1 | | 1 |
JU | F | 42,125 Km In linea | VESTRI REBECCA | 18 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 42,125 Km In linea | TAFI OMERO | 5 | 56 | 56 | | 56 |
| M | 42,125 Km In linea | CANNONI GABRIELE | 7 | 48 | 48 | | 48 |
| M | 42,125 Km In linea | FUSI ALESSIO | 14 | 20 | 20 | | 20 |
| M | 42,125 Km In linea | SCOTTO FILIPPO | 23 | 2 | 2 | | 2 |
MB | M | 42,125 Km In linea | DE GIANNI MAURIZIO | 8 | 3 | 3 | | 3 |
MD | M | 42,125 Km In linea | ANDREINI FRANCESCO | 8 | 3 | 3 | | 3 |
SE | F | 42,125 Km In linea | BORMIDA GIORGIA | 3 | 80 | 80 | | 80 |
| F | 42,125 Km In linea | DE PALMA LUCREZIA | 5 | 70 | 70 | | 70 |
| F | 42,125 Km In linea | SOGGIU GIULIA | 18 | 10 | 10 | | 10 |
| F | 42,125 Km In linea | CERRI AGNESE | 31 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 42,125 Km In linea | BRAMANTE GIUSEPPE | 14 | 26 | 26 | | 26 |
| M | 42,125 Km In linea | MARSILI DUCCIO | 20 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 42,125 Km In linea | VOLTOLINI BENJAMIN | 35 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 42,125 Km In linea | BAGLIONI LORENZO | 35 | 3 | 3 | | 3 |
Trofeo Skate Italia Indoor cat. R12 - Pescara - 1-2 febbraio 2019 (II) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
R1 | F | 1 giro atleti contrapposti | DE GIANNI RITA | 3 | 21 | 21 | | 21 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | MEUCCI EMMA | 5 | 18 | 18 | | 18.5 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | ROSUCCI CHIARA | 16 | 3 | 3 | | 3 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | CHERUBINI MATILDE | 23 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | SERAFIN GIULIA | 48 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | PIERI FLAMINIA | 52 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 2000 m punti | MEUCCI EMMA | 6 | 16 | 16 | | 16 |
| F | 2000 m punti | ROSUCCI CHIARA | 9 | 12 | 12 | | 12 |
| F | 2000 m punti | DE GIANNI RITA | 11 | 9 | 9 | | 9 |
| F | 2000 m punti | CHERUBINI MATILDE | 21 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 2000 m punti | PIERI FLAMINIA | 25 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 2000 m punti | SERAFIN GIULIA | 32 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| M | 1 giro atleti contrapposti | LORENZONI GUGLIELMO | 2 | 22.5 | 22.5 | | 22.5 |
| M | 1 giro atleti contrapposti | PIERACCINI MARCO | 4 | 19 | 19 | | 19 |
| M | 2000 m punti | PIERACCINI MARCO | 5 | 18 | 18 | | 18.5 |
| M | 2000 m punti | LORENZONI GUGLIELMO | 7 | 15 | 15 | | 15 |
Campionati Italiani Indoor R/A/J/S - Pescara - 1-3 FEBBRAIO 2019 (II) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 1 giro atleti contrapposti | PASSAPONTI CATERINA | 2 | 54 | 54 | | 54 |
| F | 1000 m Sprint | PASSAPONTI CATERINA | 21 | 2 | 2 | | 2 |
| F | 1000 m Sprint | ROSADI GIOIA | 42 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 1000 m Sprint | MEUCCI MARGHERITA | 43 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 3000 m Americana | MENS SANA IN CORPORE SANO | 3 | 96 | 96 | | 96 |
| F | 3000 m Americana | MENS SANA IN CORPORE SANO | 32 | 2 | 2 | | 2 |
| F | 3000 m punti | MEUCCI MARGHERITA | 8 | 32 | 32 | | 32 |
| F | 3000 m punti | ROSADI GIOIA | 18 | 2 | 2 | | 2 |
JU | F | 1 giro atleti contrapposti | VESTRI REBECCA | 4 | 60 | 60 | | 60 |
| F | 1000 m Sprint | VESTRI REBECCA | 22 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 1 giro atleti contrapposti | TAFI OMERO | 3 | 64 | 64 | | 64 |
| M | 1000 m Sprint | SCOTTO FILIPPO | 1 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 1000 m Sprint | TAFI OMERO | 2 | 72 | 72 | | 72 |
| M | 1000 m Sprint | CANNONI GABRIELE | 7 | 48 | 48 | | 48 |
| M | 1000 m Sprint | FUSI ALESSIO | 21 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 5000 m punti | CANNONI GABRIELE | 1 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 5000 m punti | SCOTTO FILIPPO | 3 | 64 | 64 | | 64 |
| M | 5000 m punti | FUSI ALESSIO | 10 | 36 | 36 | | 36 |
RA | F | 1 giro atleti contrapposti | GUERRINI SOFIA | 4 | 19 | 19 | | 19 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | ORLANDINI CHIARA | 12 | 7.5 | 7.5 | | 7.5 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | CERCONE MIRELLA | 18 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | MINGHI MARGHERITA | 35 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | RUTILO ERMINIA | 47 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | RUTILO ERMINIA | 12 | 7.5 | 7.5 | | 7.5 |
| F | 3000 m punti | GUERRINI SOFIA | 15 | 4 | 4 | | 4 |
| F | 3000 m punti | ORLANDINI CHIARA | 21 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 3000 m punti | MINGHI MARGHERITA | 34 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | CERCONE MIRELLA | 79 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
SE | F | 1 giro atleti contrapposti | BORMIDA GIORGIA | 1 | 100 | 100 | | 100 |
| F | 1000 m Sprint | BORMIDA GIORGIA | 2 | 90 | 90 | | 90 |
| F | 1000 m Sprint | DE PALMA LUCREZIA | 4 | 75 | 75 | | 75 |
| F | 1000 m Sprint | SOGGIU GIULIA | 8 | 55 | 55 | | 55 |
| F | 1000 m Sprint | CERRI AGNESE | 10 | 45 | 45 | | 45 |
| F | 3000 m Americana | MENS SANA IN CORPORE SANO | 1 | 200 | 200 | | 200 |
| F | 5000 m punti | CERRI AGNESE | 5 | 70 | 70 | | 70 |
| F | 5000 m punti | DE PALMA LUCREZIA | 7 | 60 | 60 | | 60 |
| F | 5000 m punti | SOGGIU GIULIA | 14 | 26 | 26 | | 26 |
| M | 1 giro atleti contrapposti | MARSILI DUCCIO | 1 | 100 | 100 | | 100 |
| M | 1 giro atleti contrapposti | VOLTOLINI BENJAMIN | 24 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 1000 m Sprint | BRAMANTE GIUSEPPE | 1 | 100 | 100 | | 100 |
| M | 1000 m Sprint | MARSILI DUCCIO | 12 | 35 | 35 | | 35 |
| M | 1000 m Sprint | BAGLIONI LORENZO | 34 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 1000 m Sprint | VOLTOLINI BENJAMIN | 42 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 3000 m Americana | MENS SANA IN CORPORE SANO | 2 | 180 | 180 | | 180 |
| M | 3000 m Americana | MENS SANA IN CORPORE SANO | 9 | 100 | 100 | | 100 |
| M | 5000 m punti | BRAMANTE GIUSEPPE | 1 | 100 | 100 | | 100 |
| M | 5000 m punti | BAGLIONI LORENZO | 9 | 50 | 50 | | 50 |
TROFEO SKATE ITALIA R12 PISTA - NOALE (VE) - 16-18 MAGGIO 2019 (IP) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
R1 | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | DE GIANNI RITA | 2 | 22.5 | 22.5 | | 22.5 |
| F | 1 giri Crono atleti contrapposti | MEUCCI EMMA | 6 | 16 | 16 | | 16 |
| F | 1 giri Crono atleti contrapposti | ROSUCCI CHIARA | 22 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 1 giri Crono atleti contrapposti | CHERUBINI MATILDE | 26 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 1 giri Crono atleti contrapposti | SERAFIN GIULIA | 67 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 3000 m Eliminazione | MEUCCI EMMA | 8 | 13.5 | 13.5 | | 13.5 |
| F | 3000 m Eliminazione | DE GIANNI RITA | 9 | 12 | 12 | | 12 |
| F | 3000 m Eliminazione | CHERUBINI MATILDE | 11 | 9 | 9 | | 9 |
| F | 3000 m Eliminazione | ROSUCCI CHIARA | 14 | 5 | 5 | | 5 |
| F | 3000 m Eliminazione | SERAFIN GIULIA | 30 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | LORENZONI GUGLIELMO | 2 | 22.5 | 22.5 | | 22.5 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | PIERACCINI MARCO | 3 | 21 | 21 | | 21 |
| M | 3000 m Eliminazione | PIERACCINI MARCO | 3 | 21 | 21 | | 21 |
| M | 3000 m Eliminazione | LORENZONI GUGLIELMO | 35 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S PISTA (corr) - NOALE (VE) - 16-18 MAGGIO 2019 (IP) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | PASSAPONTI CATERINA | 1 | 60 | 60 | | 60 |
| F | 10000 m Eliminazione | MEUCCI MARGHERITA | 10 | 26 | 26 | | 26 |
| F | 10000 m Eliminazione | ROSADI GIOIA | 25 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 500 m Sprint | PASSAPONTI CATERINA | 4 | 44 | 44 | | 44 |
| F | 5000 m punti | MEUCCI MARGHERITA | 6 | 38 | 38 | | 38 |
| F | 5000 m punti | ROSADI GIOIA | 13 | 17 | 17 | | 17 |
JU | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | VESTRI REBECCA | 3 | 64 | 64 | | 64 |
| F | 500 m Sprint | VESTRI REBECCA | 6 | 52 | 52 | | 52 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | TAFI OMERO | 1 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 10000 m Eliminazione | CANNONI GABRIELE | 1 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 10000 m Eliminazione | SCOTTO FILIPPO | 3 | 64 | 64 | | 64 |
| M | 10000 m Eliminazione | FUSI ALESSIO | 17 | 8 | 8 | | 8 |
| M | 10000 m Punti/eliminazione | CANNONI GABRIELE | 1 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 10000 m Punti/eliminazione | FUSI ALESSIO | 11 | 32 | 32 | | 32 |
| M | 500 m Sprint | SCOTTO FILIPPO | 2 | 72 | 72 | | 72 |
| M | 500 m Sprint | TAFI OMERO | 3 | 64 | 64 | | 64 |
RA | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | GUERRINI SOFIA | 8 | 13.5 | 13.5 | | 13.5 |
| F | 1 giri Crono atleti contrapposti | RUTILO ERMINIA | 18 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 1 giri Crono atleti contrapposti | ORLANDINI CHIARA | 26 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 1 giri Crono atleti contrapposti | MINGHI MARGHERITA | 27 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 5000 m Eliminazione | RUTILO ERMINIA | 9 | 12 | 12 | | 12 |
| F | 5000 m Eliminazione | GUERRINI SOFIA | 14 | 5 | 5 | | 5 |
| F | 5000 m Eliminazione | MINGHI MARGHERITA | 46 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 5000 m Eliminazione | ORLANDINI CHIARA | 46 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | BORMIDA GIORGIA | 3 | 80 | 80 | | 80 |
| F | 10000 m Eliminazione | DE PALMA LUCREZIA | 11 | 40 | 40 | | 40 |
| F | 10000 m Eliminazione | SOGGIU GIULIA | 12 | 35 | 35 | | 35 |
| F | 10000 m Eliminazione | CERRI AGNESE | 13 | 30 | 30 | | 30 |
| F | 10000 m Punti/eliminazione | CERRI AGNESE | 10 | 45 | 45 | | 45 |
| F | 10000 m Punti/eliminazione | SOGGIU GIULIA | 21 | 4 | 4 | | 4 |
| F | 500 m Sprint | BORMIDA GIORGIA | 2 | 90 | 90 | | 90 |
| F | 500 m Sprint | DE PALMA LUCREZIA | 3 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | MARSILI DUCCIO | 2 | 90 | 90 | | 90 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | VOLTOLINI BENJAMIN | 31 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 10000 m Eliminazione | BRAMANTE GIUSEPPE | 3 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 10000 m Eliminazione | BAGLIONI LORENZO | 31 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 10000 m Punti/eliminazione | BRAMANTE GIUSEPPE | 2 | 90 | 90 | | 90 |
| M | 10000 m Punti/eliminazione | BAGLIONI LORENZO | 20 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 500 m Sprint | MARSILI DUCCIO | 1 | 100 | 100 | | 100 |
| M | 500 m Sprint | VOLTOLINI BENJAMIN | 30 | 3 | 3 | | 3 |
CAMPIONATO ITALIANO STRADA R/A/J/S - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 5-7 SETTEMBRE 2019 (IS) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 1 giri Americana | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE | 2 | 108 | 108 | | 108 |
| F | 1 giri Americana | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE | 25 | 2 | 2 | | 2 |
| F | 1 giri Sprint | PASSAPONTI CATERINA | 3 | 48 | 48 | | 48 |
| F | 1 giri Sprint | MEUCCI MARGHERITA | 18 | 2 | 2 | | 2 |
| F | 100 m Sprint in corsia | PASSAPONTI CATERINA | 5 | 41 | 41 | | 41 |
| F | 10000 m Eliminazione | MEUCCI MARGHERITA | 8 | 32 | 32 | | 32 |
| F | 10000 m Eliminazione | PASSAPONTI CATERINA | 10 | 26 | 26 | | 26 |
| F | 5000 m punti | MEUCCI MARGHERITA | 18 | 2 | 2 | | 2 |
JU | F | 1 giri Sprint | VESTRI REBECCA | 13 | 24 | 24 | | 24 |
| F | 100 m Sprint in corsia | VESTRI REBECCA | 6 | 52 | 52 | | 52 |
| F | 15000 m Eliminazione | VESTRI REBECCA | 35 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 1 giri Sprint | TAFI OMERO | 4 | 60 | 60 | | 60 |
| M | 1 giri Sprint | SCOTTO FILIPPO | 6 | 52 | 52 | | 52 |
| M | 1 giri Sprint | FUSI ALESSIO | 36 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 100 m Sprint in corsia | TAFI OMERO | 5 | 56 | 56 | | 56 |
| M | 10000 m punti | FUSI ALESSIO | 18 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 10000 m punti | SCOTTO FILIPPO | 22 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 15000 m Eliminazione | SCOTTO FILIPPO | 2 | 72 | 72 | | 72 |
| M | 15000 m Eliminazione | TAFI OMERO | 9 | 40 | 40 | | 40 |
| M | 15000 m Eliminazione | FUSI ALESSIO | 15 | 16 | 16 | | 16 |
RA | F | 300 m Sprint | GUERRINI SOFIA | 25 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 300 m Sprint | MINGHI MARGHERITA | 37 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 300 m Sprint | ORLANDINI CHIARA | 40 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 300 m Sprint | RUTILO ERMINIA | 40 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | MINGHI MARGHERITA | 23 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | GUERRINI SOFIA | 33 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | RUTILO ERMINIA | 38 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | ORLANDINI CHIARA | 41 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 5000 m Eliminazione | RUTILO ERMINIA | 16 | 3 | 3 | | 3 |
| F | 5000 m Eliminazione | GUERRINI SOFIA | 24 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 5000 m Eliminazione | MINGHI MARGHERITA | 31 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
SE | F | 1 giri Americana | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE | 1 | 200 | 200 | | 200 |
| F | 1 giri Sprint | BORMIDA GIORGIA | 3 | 80 | 80 | | 80 |
| F | 1 giri Sprint | DE PALMA LUCREZIA | 16 | 18 | 18 | | 18 |
| F | 100 m Sprint in corsia | BORMIDA GIORGIA | 9 | 50 | 50 | | 50 |
| F | 10000 m punti | DE PALMA LUCREZIA | 12 | 35 | 35 | | 35 |
| F | 15000 giri Eliminazione | BORMIDA GIORGIA | 5 | 70 | 70 | | 70 |
| F | 15000 giri Eliminazione | DE PALMA LUCREZIA | 7 | 60 | 60 | | 60 |
| M | 1 giri Americana | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE | 3 | 160 | 160 | | 160 |
| M | 1 giri Americana | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE | 15 | 44 | 44 | | 44 |
| M | 1 giri Sprint | BRAMANTE GIUSEPPE | 1 | 100 | 100 | | 100 |
| M | 1 giri Sprint | MARSILI DUCCIO | 2 | 90 | 90 | | 90 |
| M | 1 giri Sprint | VOLTOLINI BENJAMIN | 46 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 100 m Sprint in corsia | MARSILI DUCCIO | 5 | 70 | 70 | | 70 |
| M | 100 m Sprint in corsia | VOLTOLINI BENJAMIN | 23 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 10000 m punti | BRAMANTE GIUSEPPE | 1 | 100 | 100 | | 100 |
| M | 15000 giri Eliminazione | BRAMANTE GIUSEPPE | 3 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 15000 giri Eliminazione | MARSILI DUCCIO | 7 | 60 | 60 | | 60 |
| M | 15000 giri Eliminazione | VOLTOLINI BENJAMIN | 45 | 3 | 3 | | 3 |
TROFEO SKATE ITALIA R/12 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 5-7 SETTEMBRE 2019 (IS) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
R1 | F | 200 m Sprint | DE GIANNI RITA | 5 | 18 | 18 | | 18.5 |
| F | 200 m Sprint | ROSUCCI CHIARA | 10 | 10.5 | 10.5 | | 10.5 |
| F | 200 m Sprint | MEUCCI EMMA | 11 | 9 | 9 | | 9 |
| F | 200 m Sprint | CHERUBINI MATILDE | 18 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 200 m Sprint | SERAFIN GIULIA | 46 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 2000 m punti | DE GIANNI RITA | 7 | 15 | 15 | | 15 |
| F | 2000 m punti | ROSUCCI CHIARA | 8 | 13.5 | 13.5 | | 13.5 |
| F | 2000 m punti | CHERUBINI MATILDE | 9 | 12 | 12 | | 12 |
| F | 2000 m punti | MEUCCI EMMA | 12 | 7.5 | 7.5 | | 7.5 |
| F | 2000 m punti | SERAFIN GIULIA | 16 | 3 | 3 | | 3 |
| F | 3000 m Eliminazione | DE GIANNI RITA | 7 | 15 | 15 | | 15 |
| F | 3000 m Eliminazione | SERAFIN GIULIA | 9 | 12 | 12 | | 12 |
| F | 3000 m Eliminazione | ROSUCCI CHIARA | 10 | 10.5 | 10.5 | | 10.5 |
| F | 3000 m Eliminazione | CHERUBINI MATILDE | 12 | 7.5 | 7.5 | | 7.5 |
| F | 3000 m Eliminazione | MEUCCI EMMA | 33 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| M | 200 m Sprint | LORENZONI GUGLIELMO | 4 | 19 | 19 | | 19 |
| M | 200 m Sprint | PIERACCINI MARCO | 5 | 18 | 18 | | 18.5 |
| M | 2000 m punti | LORENZONI GUGLIELMO | 16 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 2000 m punti | PIERACCINI MARCO | 17 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 3000 m Eliminazione | LORENZONI GUGLIELMO | 5 | 18 | 18 | | 18.5 |
| M | 3000 m Eliminazione | PIERACCINI MARCO | 8 | 13.5 | 13.5 | | 13.5 |
Campionato Interprovinciale pista GR/PI/FI/LI/LU/SI - PIOMBINO (LI) - 3 MARZO 2019 (PP) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
ES | F | 2 g Sprint (GE) | POLATO ALESSANDRA | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | CHIUMIENTO SOFIA PAOLA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | CENTINI BIANCA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | GALASSI MIREILLE | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | PARIGI SARA | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 8 g In linea | POLATO ALESSANDRA | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| F | 8 g In linea | CHIUMIENTO SOFIA PAOLA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F | 8 g In linea | PARIGI SARA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| F | 8 g In linea | GALASSI MIREILLE | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 8 g In linea | CENTINI BIANCA | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | Destrezza 1 | CHIUMIENTO SOFIA PAOLA | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| F | Destrezza 1 | GALASSI MIREILLE | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F | Destrezza 1 | CENTINI BIANCA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| F | Destrezza 1 | PARIGI SARA | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | Destrezza 1 | POLATO ALESSANDRA | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | MARZUCCHI TOMMASO | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | GIANNETTONI PIETRO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | LOMAGISTRO RICCARDO | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 8 g In linea | GIANNETTONI PIETRO | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| M | 8 g In linea | MARZUCCHI TOMMASO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| M | 8 g In linea | LOMAGISTRO RICCARDO | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | Destrezza 1 | GIANNETTONI PIETRO | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| M | Destrezza 1 | MARZUCCHI TOMMASO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| M | Destrezza 1 | LOMAGISTRO RICCARDO | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
GI | F | 2 g Sprint (GE) | PASQUINI VIOLA | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | ANGIOLINI SARA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | MEIATTINI DOMIZIANA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | RICCI VERONICA | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 5 g In linea | PASQUINI VIOLA | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| F | 5 g In linea | MEIATTINI DOMIZIANA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F | 5 g In linea | RICCI VERONICA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| F | 5 g In linea | ANGIOLINI SARA | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | Destrezza 1 | PASQUINI VIOLA | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| F | Destrezza 1 | MEIATTINI DOMIZIANA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F | Destrezza 1 | ANGIOLINI SARA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| F | Destrezza 1 | RICCI VERONICA | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | DI BELLO COSIMO | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | CENTINI PIETRO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | CENTINI GUIDO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | DONNINI TOMMASO | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 5 g In linea | DI BELLO COSIMO | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| M | 5 g In linea | CENTINI PIETRO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| M | 5 g In linea | DONNINI TOMMASO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| M | 5 g In linea | CENTINI GUIDO | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | Destrezza 1 | DI BELLO COSIMO | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| M | Destrezza 1 | CENTINI GUIDO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| M | Destrezza 1 | CENTINI PIETRO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| M | Destrezza 1 | DONNINI TOMMASO | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Campionato Interprovinciale pista GR/PI/FI/LI/LU/SI - PIOMBINO (LI) - 10 MARZO 2019 (PP) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 3000 m Americana | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE | 1 | 4 | 4 | | |
| F | 3000 m Americana | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE | 2 | 2 | 2 | | |
| F | 3000 m punti | MEUCCI MARGHERITA | 1 | 3 | 3 | | |
| F | 3000 m punti | ROSADI GIOIA | 2 | 2 | 2 | | |
| F | 3000 m punti | PASSAPONTI CATERINA | 3 | 1 | 1 | | |
| F | 500 m Sprint | PASSAPONTI CATERINA | 1 | 3 | 3 | | |
| F | 500 m Sprint | ROSADI GIOIA | 2 | 2 | 2 | | |
| F | 500 m Sprint | MEUCCI MARGHERITA | 3 | 1 | 1 | | |
JU | F | 3000 m punti | VESTRI REBECCA | 1 | 0.5 | 0.5 | | |
| F | 500 m Sprint | VESTRI REBECCA | 1 | 0.5 | 0.5 | | |
| M | 3000 m punti | SCOTTO FILIPPO | 1 | 3 | 3 | | |
| M | 3000 m punti | CANNONI GABRIELE | 2 | 2 | 2 | | |
| M | 3000 m punti | RABAZZI CESARE | 3 | 1 | 1 | | |
| M | 3000 m punti | FUSI ALESSIO | 4 | 0.5 | 0.5 | | |
| M | 3000 m punti | TAFI OMERO | 5 | 0.5 | 0.5 | | |
| M | 500 m Sprint | TAFI OMERO | 1 | 3 | 3 | | |
| M | 500 m Sprint | RABAZZI CESARE | 2 | 2 | 2 | | |
| M | 500 m Sprint | CANNONI GABRIELE | 3 | 1 | 1 | | |
| M | 500 m Sprint | SCOTTO FILIPPO | 4 | 0.5 | 0.5 | | |
| M | 500 m Sprint | FUSI ALESSIO | 5 | 0.5 | 0.5 | | |
R1 | F | 200 m Sprint | CHERUBINI MATILDE | 1 | 3 | 3 | | |
| F | 200 m Sprint | DE GIANNI RITA | 2 | 2 | 2 | | |
| F | 200 m Sprint | MEUCCI EMMA | 3 | 1 | 1 | | |
| F | 200 m Sprint | ROSUCCI CHIARA | 4 | 0.5 | 0.5 | | |
| F | 200 m Sprint | SERAFIN GIULIA | 6 | 0.5 | 0.5 | | |
| F | 2000 m In linea | ROSUCCI CHIARA | 1 | 3 | 3 | | |
| F | 2000 m In linea | SERAFIN GIULIA | 2 | 2 | 2 | | |
| F | 2000 m In linea | DE GIANNI RITA | 3 | 1 | 1 | | |
