CAMPIONATO ITALIANO MARATONA E MEZZA MARATONA A/J/S/M - NOALE (VE) - 19 MAGGIO 2019 (GF) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 21000 m In linea | CORNERO ALESSIA | 5 | 41 | 41 | | 41 |
| M | 21000 m In linea | SALINO ALBERTO MARIA | 20 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 21000 m In linea | CAPPA RICCARDO | 35 | 1 | 1 | | 1 |
JU | F | 42,125 Km In linea | BELTRAMO REBA ANGELA | 18 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 42,125 Km In linea | TARICCO GABRIELE | 23 | 2 | 2 | | 2 |
MB | M | 42,125 Km In linea | GIACCAGLIA SIMONE | 13 | 1 | 1 | | 1 |
MC | F | 42,125 Km In linea | BOZZO LUISA | 3 | 8 | 8 | | 8 |
| M | 42,125 Km In linea | DI NUZZO RAFFAELE | 3 | 8 | 8 | | 8 |
SE | F | 42,125 Km In linea | CORNERO MARTINA | 6 | 65 | 65 | | 65 |
| M | 42,125 Km In linea | MARTINO ANDREA | 7 | 60 | 60 | | 60 |
| M | 42,125 Km In linea | MANERA FILIPPO | 8 | 55 | 55 | | 55 |
| M | 42,125 Km In linea | SALINO ENRICO | 22 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 42,125 Km In linea | DI NUZZO GABRIELE | 35 | 3 | 3 | | 3 |
Campionati Italiani Indoor R/A/J/S - Pescara - 1-3 FEBBRAIO 2019 (II) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 1 giro atleti contrapposti | ROSSOLINI VERONICA | 8 | 32 | 32 | | 32 |
| F | 1 giro atleti contrapposti | CORNERO ALESSIA | 9 | 29 | 29 | | 29 |
| F | 1000 m Sprint | ROSSOLINI VERONICA | 17 | 5 | 5 | | 5 |
| F | 1000 m Sprint | CORNERO ALESSIA | 38 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 1 giro atleti contrapposti | SALINO ALBERTO MARIA | 14 | 14 | 14 | | 14 |
| M | 1000 m Sprint | CAPPA RICCARDO | 36 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 1000 m Sprint | SALINO ALBERTO MARIA | 43 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 3000 m punti | CAPPA RICCARDO | 32 | 1 | 1 | | 1 |
JU | M | 1 giro atleti contrapposti | TARICCO GABRIELE | 1 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 1000 m Sprint | TARICCO GABRIELE | 34 | 2 | 2 | | 2 |
SE | F | 1000 m Sprint | CORNERO MARTINA | 20 | 4 | 4 | | 4 |
| F | 5000 m punti | CORNERO MARTINA | 19 | 6 | 6 | | 6 |
| M | 1 giro atleti contrapposti | SALINO ENRICO | 6 | 65 | 65 | | 65 |
| M | 1 giro atleti contrapposti | MANERA FILIPPO | 11 | 40 | 40 | | 40 |
| M | 1000 m Sprint | SALINO ENRICO | 7 | 60 | 60 | | 60 |
| M | 1000 m Sprint | MANERA FILIPPO | 11 | 40 | 40 | | 40 |
| M | 1000 m Sprint | MARTINO ANDREA | 14 | 26 | 26 | | 26 |
| M | 3000 m Americana | PATT.S.MAURO TORINESE | 1 | 200 | 200 | | 200 |
| M | 5000 m punti | MARTINO ANDREA | 6 | 65 | 65 | | 65 |
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S PISTA (corr) - NOALE (VE) - 16-18 MAGGIO 2019 (IP) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | ROSSOLINI VERONICA | 4 | 44 | 44 | | 44 |
| F | 10000 m Eliminazione | CORNERO ALESSIA | 8 | 32 | 32 | | 32 |
| F | 500 m Sprint | CORNERO ALESSIA | 13 | 17 | 17 | | 17 |
| F | 500 m Sprint | ROSSOLINI VERONICA | 15 | 11 | 11 | | 11 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | SALINO ALBERTO MARIA | 2 | 54 | 54 | | 54 |
| M | 10000 m Eliminazione | CAPPA RICCARDO | 24 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 500 m Sprint | SALINO ALBERTO MARIA | 4 | 44 | 44 | | 44 |
| M | 5000 m punti | CAPPA RICCARDO | 25 | 1 | 1 | | 1 |
JU | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | BELTRAMO REBA ANGELA | 15 | 16 | 16 | | 16 |
| F | 500 m Sprint | BELTRAMO REBA ANGELA | 23 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | TARICCO GABRIELE | 2 | 72 | 72 | | 72 |
| M | 500 m Sprint | TARICCO GABRIELE | 12 | 28 | 28 | | 28 |
RA | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | GUIDI LUCREZIA | 65 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 1 giri Crono atleti contrapposti | COLAIANNI NOEMI | 70 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 5000 m Eliminazione | GUIDI LUCREZIA | 71 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 5000 m Eliminazione | COLAIANNI NOEMI | 71 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
SE | F | 10000 m Eliminazione | CORNERO MARTINA | 14 | 26 | 26 | | 26 |
| F | 10000 m Punti/eliminazione | CORNERO MARTINA | 18 | 10 | 10 | | 10 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | SALINO ENRICO | 3 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 1 giri Crono atleti contrapposti | MANERA FILIPPO | 6 | 65 | 65 | | 65 |
| M | 10000 m Eliminazione | MARTINO ANDREA | 6 | 65 | 65 | | 65 |
| M | 10000 m Eliminazione | DI NUZZO GABRIELE | 21 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 10000 m Punti/eliminazione | MARTINO ANDREA | 14 | 26 | 26 | | 26 |
| M | 10000 m Punti/eliminazione | DI NUZZO GABRIELE | 17 | 14 | 14 | | 14 |
| M | 500 m Sprint | SALINO ENRICO | 7 | 60 | 60 | | 60 |
| M | 500 m Sprint | MANERA FILIPPO | 12 | 35 | 35 | | 35 |
Campionati Italiani su strada cat. Master - Ferrara - 01/05/19 (IS) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
MB | M | 10000 m In linea | GIACCAGLIA SIMONE | 6 | 5 | 5 | | 5 |
MC | F | 10000 m In linea | BOZZO LUISA | 3 | 8 | 8 | | 8 |
| M | 10000 m In linea | DI NUZZO RAFFAELE | 4 | 7 | 7 | | 7 |
MD | M | 10000 m In linea | RIGON FLAVIO | 4 | 7 | 7 | | 7 |
CAMPIONATO ITALIANO STRADA R/A/J/S - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 5-7 SETTEMBRE 2019 (IS) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 1 giri Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 5 | 82 | 82 | | 82 |
| F | 1 giri Sprint | CORNERO ALESSIA | 8 | 32 | 32 | | 32 |
| F | 1 giri Sprint | ROSSOLINI VERONICA | 21 | 2 | 2 | | 2 |
| F | 100 m Sprint in corsia | ROSSOLINI VERONICA | 8 | 32 | 32 | | 32 |
| F | 10000 m Eliminazione | CORNERO ALESSIA | 11 | 23 | 23 | | 23 |
| F | 10000 m Eliminazione | ROSSOLINI VERONICA | 63 | 1 | 1 | | 1 |
| F | 5000 m punti | CORNERO ALESSIA | 22 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 1 giri Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 14 | 28 | 28 | | 28 |
| M | 1 giri Sprint | SALINO ALBERTO MARIA | 13 | 17 | 17 | | 17 |
| M | 1 giri Sprint | CAPPA RICCARDO | 23 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 100 m Sprint in corsia | SALINO ALBERTO MARIA | 4 | 44 | 44 | | 44 |
| M | 10000 m Eliminazione | CAPPA RICCARDO | 27 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 10000 m Eliminazione | SALINO ALBERTO MARIA | 31 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 5000 m punti | CAPPA RICCARDO | 25 | 1 | 1 | | 1 |
JU | F | 1 giri Sprint | BELTRAMO REBA ANGELA | 26 | 2 | 2 | | 2 |
| F | 100 m Sprint in corsia | BELTRAMO REBA ANGELA | 14 | 20 | 20 | | 20 |
| F | 15000 m Eliminazione | BELTRAMO REBA ANGELA | 33 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 1 giri Sprint | TARICCO GABRIELE | 7 | 48 | 48 | | 48 |
| M | 100 m Sprint in corsia | TARICCO GABRIELE | 7 | 48 | 48 | | 48 |
| M | 15000 m Eliminazione | TARICCO GABRIELE | 26 | 2 | 2 | | 2 |
RA | F | 300 m Sprint | COLAIANNI NOEMI | 59 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | COLAIANNI NOEMI | 73 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| F | 5000 m Eliminazione | COLAIANNI NOEMI | 72 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
SE | F | 1 giri Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 12 | 70 | 70 | | 70 |
| F | 1 giri Sprint | CORNERO MARTINA | 26 | 3 | 3 | | 3 |
| F | 10000 m punti | CORNERO MARTINA | 18 | 10 | 10 | | 10 |
| F | 15000 giri Eliminazione | CORNERO MARTINA | 15 | 22 | 22 | | 22 |
| M | 1 giri Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 8 | 110 | 110 | | 110 |
| M | 1 giri Sprint | MANERA FILIPPO | 7 | 60 | 60 | | 60 |
| M | 1 giri Sprint | DI NUZZO GABRIELE | 34 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 100 m Sprint in corsia | MANERA FILIPPO | 3 | 80 | 80 | | 80 |
| M | 10000 m punti | DI NUZZO GABRIELE | 17 | 14 | 14 | | 14 |
| M | 15000 giri Eliminazione | MANERA FILIPPO | 12 | 35 | 35 | | 35 |
| M | 15000 giri Eliminazione | DI NUZZO GABRIELE | 18 | 10 | 10 | | 10 |
Campionato Interprovinciale pista BI/TO/CN - venaria - 11/05/19 (PP) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
ES | F | 2 g Sprint (GE) | GAGLIOSTRO LAURA | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | DILIBERTO CHIARA | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 8 g In linea | GAGLIOSTRO LAURA | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 8 g In linea | DILIBERTO CHIARA | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | Destrezza 1 | GAGLIOSTRO LAURA | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | Destrezza 1 | DILIBERTO CHIARA | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
GI | F | 2 g Sprint (GE) | DILIBERTO GIULIA | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 2 g Sprint (GE) | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 5 g In linea | DILIBERTO GIULIA | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | 5 g In linea | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| F | Destrezza 1 | DILIBERTO GIULIA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| F | Destrezza 1 | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | RISTAINO DAVIDE | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | LAMBERTI DIEGO | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 2 g Sprint (GE) | TUFFANELLI GIOELE | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 5 g In linea | LAMBERTI DIEGO | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 5 g In linea | TUFFANELLI GIOELE | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | 5 g In linea | RISTAINO DAVIDE | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | Destrezza 1 | RISTAINO DAVIDE | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | Destrezza 1 | LAMBERTI DIEGO | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| M | Destrezza 1 | TUFFANELLI GIOELE | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
CAMPIONATO REGIONALE PISTA R12/R/A/J/S - TORINO - 24/03/19 (RP) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 1 g Crono atleti contrapposti | ROSSOLINI VERONICA | 1 | 3 | 3 | | 6 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | CORNERO ALESSIA | 2 | 2 | 2 | | 5 |
| F | 3000 m Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 1 | 6 | 6 | | 12 |
| F | 3000 m Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 2 | 4 | 4 | | 10 |
| F | 3000 m Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 3 | 2 | 2 | | 8 |
| F | 3000 m punti | CORNERO ALESSIA | 2 | 2 | 2 | | 5 |
| F | 3000 m punti | ROSSOLINI VERONICA | 3 | 1 | 1 | | 4 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | SALINO ALBERTO MARIA | 1 | 4 | 4 | | 6 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | CAPPA RICCARDO | 2 | 3 | 3 | | 5 |
| M | 3000 m Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 1 | 8 | 8 | | 12 |
| M | 5000 m punti | SALINO ALBERTO MARIA | 1 | 4 | 4 | | 6 |
| M | 5000 m punti | CAPPA RICCARDO | 2 | 3 | 3 | | 5 |
JU | F | 1 g Crono atleti contrapposti | BELTRAMO REBA ANGELA | 1 | 1 | 1 | | |
| F | 5000 m punti | BELTRAMO REBA ANGELA | 1 | 1 | 1 | | |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | TARICCO GABRIELE | 1 | 2 | 2 | | |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | VALANZOLA PAOLO | 2 | 1 | 1 | | |
| M | 5000 m punti | TARICCO GABRIELE | 1 | 2 | 2 | | |
| M | 5000 m punti | VALANZOLA PAOLO | 2 | 1 | 1 | | |
MB | M | 5000 m In linea | GIACCAGLIA SIMONE | 1 | 1 | 1 | | |
MC | F | 5000 m In linea | BOZZO LUISA | 1 | 1 | 1 | | |
| M | 5000 m In linea | DI NUZZO RAFFAELE | 1 | 1 | 1 | | |
MD | M | 5000 m In linea | RIGON FLAVIO | 1 | 2 | 2 | | |
R1 | F | 1 g Crono atleti contrapposti | CAMPAGNA AURORA | 3 | 4 | 4 | | 2 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | PALLADINO ARIANNA | 6 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m Eliminazione | CAMPAGNA AURORA | 3 | 4 | 4 | | 2 |
| F | 3000 m Eliminazione | PALLADINO ARIANNA | 6 | 1 | 1 | | 0.5 |
RA | F | 1 g Crono atleti contrapposti | GUIDI LUCREZIA | 3 | 4 | 4 | | 2 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | COLAIANNI NOEMI | 4 | 3 | 3 | | 1.5 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | VACIAGO CELESTE | 5 | 2 | 2 | | 1 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | NERI VALENTINA | 6 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | ZANETTI FEDERICA | 7 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | SBODIO LUDOVICA CECILIA | 8 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | MOLINERO FEDERICA | 9 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 1 g Crono atleti contrapposti | DI GREGORIO GIORGIA | 10 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | GUIDI LUCREZIA | 3 | 4 | 4 | | 2 |
| F | 3000 m punti | COLAIANNI NOEMI | 4 | 3 | 3 | | 1.5 |
| F | 3000 m punti | NERI VALENTINA | 5 | 2 | 2 | | 1 |
| F | 3000 m punti | SBODIO LUDOVICA CECILIA | 6 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | ZANETTI FEDERICA | 7 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | MOLINERO FEDERICA | 8 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | VACIAGO CELESTE | 9 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | DI GREGORIO GIORGIA | 10 | 1 | 1 | | 0.5 |
SE | F | 1 g Crono atleti contrapposti | CORNERO MARTINA | 1 | 3 | 3 | | 6 |
| F | 5000 m punti | CORNERO MARTINA | 1 | 3 | 3 | | 6 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | MANERA FILIPPO | 1 | 6 | 6 | | 6 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | SALINO ENRICO | 2 | 5 | 5 | | 5 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | MARTINO SIMONE | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | MARTINO ANDREA | 4 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | QUARONA EDOARDO | 5 | 2 | 2 | | 2 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | RUZZA ALESSANDRO | 7 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 1 g Crono atleti contrapposti | GILI STEFANO | 8 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 3000 m Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 1 | 6 | 6 | | 12 |
| M | 3000 m Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 2 | 4 | 4 | | 10 |
| M | 3000 m Americana | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 3 | 2 | 2 | | 8 |
| M | 5000 m punti | SALINO ENRICO | 1 | 6 | 6 | | 6 |
| M | 5000 m punti | MARTINO ANDREA | 2 | 5 | 5 | | 5 |
| M | 5000 m punti | QUARONA EDOARDO | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 5000 m punti | MANERA FILIPPO | 4 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 5000 m punti | RUZZA ALESSANDRO | 6 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 5000 m punti | MARTINO SIMONE | 7 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 5000 m punti | GILI STEFANO | 8 | 1 | 1 | | 1 |
campionato regionale pista GE - Venaria - 04/05/19 (RP) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
ES | F | 2 g Sprint (GE) | GAGLIOSTRO LAURA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 2 g Sprint (GE) | DILIBERTO CHIARA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 8 g In linea | GAGLIOSTRO LAURA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 8 g In linea | DILIBERTO CHIARA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | Destrezza 2 | GAGLIOSTRO LAURA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | Destrezza 2 | DILIBERTO CHIARA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GI | F | 2 g Sprint (GE) | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 2 g Sprint (GE) | DILIBERTO GIULIA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 5 g In linea | DILIBERTO GIULIA | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F | 5 g In linea | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | Destrezza 2 | DILIBERTO GIULIA | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F | Destrezza 2 | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 2 g Sprint (GE) | RISTAINO DAVIDE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 2 g Sprint (GE) | LAMBERTI DIEGO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 2 g Sprint (GE) | TUFFANELLI GIOELE | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 5 g In linea | LAMBERTI DIEGO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 5 g In linea | TUFFANELLI GIOELE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 5 g In linea | RISTAINO DAVIDE | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | Destrezza 2 | RISTAINO DAVIDE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | Destrezza 2 | LAMBERTI DIEGO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | Destrezza 2 | TUFFANELLI GIOELE | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CAMPIONATO REGIONALE STRADA TUTTE LE CATEGORIE - TORINO - 24/03/19 (RS) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
AL | F | 1 g Sprint | ROSSOLINI VERONICA | 1 | 3 | 3 | | 6 |
| F | 1 g Sprint | CORNERO ALESSIA | 3 | 1 | 1 | | 4 |
| F | 3000 m punti | CORNERO ALESSIA | 2 | 2 | 2 | | 5 |
| F | 3000 m punti | ROSSOLINI VERONICA | 3 | 1 | 1 | | 4 |
| M | 1 g Sprint | SALINO ALBERTO MARIA | 1 | 4 | 4 | | 6 |
| M | 1 g Sprint | CAPPA RICCARDO | 2 | 3 | 3 | | 5 |
| M | 5000 m punti | CAPPA RICCARDO | 1 | 4 | 4 | | 6 |
| M | 5000 m punti | SALINO ALBERTO MARIA | 2 | 3 | 3 | | 5 |
ES | F | 1000 m In linea | GAGLIOSTRO LAURA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 200 m Sprint (GE) | GAGLIOSTRO LAURA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 50 m Sprint in corsia | GAGLIOSTRO LAURA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 1000 m In linea | SITNIC CRISTIANO | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| M | 200 m Sprint (GE) | SITNIC CRISTIANO | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| M | 50 m Sprint in corsia | SITNIC CRISTIANO | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
GI | F | 100 m Sprint (GE) | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F | 50 m Sprint in corsia | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F | 600 m In linea | GIACCAGLIA SERENA LUZ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M | 100 m Sprint (GE) | TUFFANELLI GIOELE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 100 m Sprint (GE) | RISTAINO DAVIDE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 50 m Sprint in corsia | TUFFANELLI GIOELE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 50 m Sprint in corsia | RISTAINO DAVIDE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 600 m In linea | TUFFANELLI GIOELE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M | 600 m In linea | RISTAINO DAVIDE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | F | 1 g Sprint | BELTRAMO REBA ANGELA | 1 | 1 | 1 | | |
| F | 5000 m punti | BELTRAMO REBA ANGELA | 1 | 1 | 1 | | |
| M | 1 g Sprint | VALANZOLA PAOLO | 1 | 2 | 2 | | |
| M | 1 g Sprint | TARICCO GABRIELE | 2 | 1 | 1 | | |
| M | 5000 m punti | TARICCO GABRIELE | 1 | 2 | 2 | | |
| M | 5000 m punti | VALANZOLA PAOLO | 2 | 1 | 1 | | |
MB | M | 5000 m In linea | GIACCAGLIA SIMONE | 1 | 1 | 1 | | |
MC | F | 5000 m In linea | BOZZO LUISA | 1 | 1 | 1 | | |
| M | 5000 m In linea | DI NUZZO RAFFAELE | 1 | 1 | 1 | | |
MD | M | 5000 m In linea | RIGON FLAVIO | 1 | 2 | 2 | | |
R1 | F | 200 m Sprint | CAMPAGNA AURORA | 4 | 3 | 3 | | 1.5 |
| F | 200 m Sprint | PALLADINO ARIANNA | 6 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 2000 m punti | CAMPAGNA AURORA | 3 | 4 | 4 | | 2 |
| F | 2000 m punti | PALLADINO ARIANNA | 6 | 1 | 1 | | 0.5 |
RA | F | 300 m Sprint | COLAIANNI NOEMI | 3 | 4 | 4 | | 2 |
| F | 300 m Sprint | GUIDI LUCREZIA | 4 | 3 | 3 | | 1.5 |
| F | 300 m Sprint | VACIAGO CELESTE | 5 | 2 | 2 | | 1 |
| F | 300 m Sprint | NERI VALENTINA | 6 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 300 m Sprint | SBODIO LUDOVICA CECILIA | 7 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 300 m Sprint | ZANETTI FEDERICA | 8 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 300 m Sprint | MOLINERO FEDERICA | 9 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 300 m Sprint | DI GREGORIO GIORGIA | 10 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | GUIDI LUCREZIA | 3 | 4 | 4 | | 2 |
| F | 3000 m punti | COLAIANNI NOEMI | 4 | 3 | 3 | | 1.5 |
| F | 3000 m punti | NERI VALENTINA | 5 | 2 | 2 | | 1 |
| F | 3000 m punti | SBODIO LUDOVICA CECILIA | 6 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | ZANETTI FEDERICA | 7 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | DI GREGORIO GIORGIA | 8 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | MOLINERO FEDERICA | 9 | 1 | 1 | | 0.5 |
| F | 3000 m punti | VACIAGO CELESTE | 10 | 1 | 1 | | 0.5 |
SE | F | 1 g Sprint | CORNERO MARTINA | 3 | 1 | 1 | | 4 |
| F | 5000 m punti | CORNERO MARTINA | 1 | 3 | 3 | | 6 |
| M | 1 g Sprint | SALINO ENRICO | 1 | 6 | 6 | | 6 |
| M | 1 g Sprint | MANERA FILIPPO | 2 | 5 | 5 | | 5 |
| M | 1 g Sprint | MARTINO SIMONE | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 1 g Sprint | MARTINO ANDREA | 4 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 1 g Sprint | GILI STEFANO | 6 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 1 g Sprint | QUARONA EDOARDO | 7 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 1 g Sprint | RUZZA ALESSANDRO | 8 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 5000 m punti | MARTINO ANDREA | 1 | 6 | 6 | | 6 |
| M | 5000 m punti | SALINO ENRICO | 2 | 5 | 5 | | 5 |
| M | 5000 m punti | MANERA FILIPPO | 3 | 4 | 4 | | 4 |
| M | 5000 m punti | QUARONA EDOARDO | 4 | 3 | 3 | | 3 |
| M | 5000 m punti | RUZZA ALESSANDRO | 6 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 5000 m punti | GILI STEFANO | 7 | 1 | 1 | | 1 |
| M | 5000 m punti | MARTINO SIMONE | 8 | 1 | 1 | | 1 |
Giochi Nazionali per Societa' B.Tiezzi - Fanano (MO) - 13/16 Giugno 2019 (TZ) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
ES | M | 1 giri Destrezza 2 | SITNIC CRISTIANO | 21 | 2 | | 2 | |
| M | 2 giri Sprint | SITNIC CRISTIANO | 27 | 1 | | 1 | |
MWC Skating Race - Misano - Misano - 24 febbraio 2019 (ZZ) |
Categ. |
Sesso |
Gara |
Atleta |
Classif. |
Punti |
Bonacossa |
Tiezzi |
Assemblea |
MC | F | 40 Km In linea (60 min. + 1 giro) | BOZZO LUISA | 1 | 25 | | | |
3^ UNESCO CITIES ROLLER MARATHON - CIVIDALE - PALMANOVA - AQUILEIA - 31 MARZO 2019 (ZZ) |
Categ. |
Sesso |
